Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av tekstilvarer. . . |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||||
| A.Q.A Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Borås | 14 475 | ||||||||
| Ab Kronoby Fatex Oy | ![]() | ![]() | Kronoby | 113 642 | ||||||||
| Ahs Group AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 44 108 | ||||||||
| Airsafe Sweden AB | ![]() | ![]() | Upplands Væsby | 24 255 | ||||||||
| Alf Hansen AS | ![]() | ![]() | Flatåsen | 12 849 | ||||||||
| Ama Norrland AB | ![]() | ![]() | Timrå | 9 357 | ||||||||
| Anderssons Markis AB | ![]() | ![]() | Varberg | 26 564 | ||||||||
| Ann Idstein Produktion AB | ![]() | ![]() | Dalby | 7 944 | ||||||||
| Annala Oy, K. & H. | ![]() | ![]() | Lappo | 12 745 | ||||||||
| Artex AB | ![]() | ![]() | Mjølby | 43 456 | ||||||||
| Autofin A/S | ![]() | ![]() | Hammel | |||||||||
| B6 A/S | ![]() | ![]() | Sæby | |||||||||
| Balsløw-Hensgen A/S | ![]() | ![]() | Hadsund | |||||||||
| Bennströms Solskyddsgruppen AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 19 400 | ||||||||
| Berg Kapell AB | ![]() | ![]() | Umeå | 6 321 | ||||||||
| Bergtex AB | ![]() | ![]() | Lagan | 29 193 | ||||||||
| Bia AB | ![]() | ![]() | Valdemarsvik | 10 397 | ||||||||
| Boding Segel AB | ![]() | ![]() | Handen | 18 178 | ||||||||
| Bohus Administration AB | ![]() | ![]() | Åmål | 5 993 | ||||||||
| Borås Markisservice AB | ![]() | ![]() | Gånghester | 5 118 | ||||||||
| Bramming Plast-Industri A/S | ![]() | ![]() | Bramming | 222 086 | ||||||||
| Carpenter ApS | ![]() | ![]() | Højbjerg | 218 077 | ||||||||
| City-Kej Produkter AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 19 128 | ||||||||
| Comforta BLP AB | ![]() | ![]() | Ælmhult | 7 856 | ||||||||
| Da'Core A/S | ![]() | ![]() | Dalmose | 161 393 | ||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















