Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av transportmidle. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
| Alu Rehab AS | ![]() | ![]() | Klepp Stasjon | 127 120 | ||||
| Atran Velo AB | ![]() | ![]() | Falkenberg | 16 934 | ||||
| Autoadapt AB | ![]() | ![]() | Stenkullen | 135 536 | ||||
| B. Rustfrit Stål A/S | ![]() | ![]() | Horsens | |||||
| Bjärnums Stålprodukter AB | ![]() | ![]() | Bjærnum | 37 220 | ||||
| Calles Chopperdelar Sweden AB | ![]() | ![]() | Moheda | 6 668 | ||||
| Cycleurope AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 79 340 | ||||
| Cycleurope Sverige AB | ![]() | ![]() | Varberg | 341 636 | ||||
| Dan-Bike A/S | ![]() | ![]() | Randers NV | |||||
| DIT International HQ A/S | ![]() | ![]() | Lynge | 14 233 | ||||
| E. S. Lahtinen Oy | ![]() | ![]() | Koura | 25 779 | ||||
| Edsbergs Rullstolstillbehör AB | ![]() | ![]() | Åkersberga | 8 056 | ||||
| Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB | ![]() | ![]() | Vittsjø | 230 595 | ||||
| Etac Supply Center AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 222 123 | ||||
| Eurovema AB | ![]() | ![]() | Smålandsstenar | 35 499 | ||||
| Faiveley Transport Nordic AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 282 142 | ||||
| Grimaldi Industri AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 995 824 | ||||
| Gsi Gausdal Sewing Industry AS | ![]() | ![]() | Østre Gausdal | 18 483 | ||||
| Hantverksdesign & Rehabiliteringsprodukter | ![]() | ![]() | Lidingø | 21 807 | ||||
| Hedemora Anpassning AB | ![]() | ![]() | Hedemora | 31 339 | ||||
| HELAB Produktion AB | ![]() | ![]() | Svenljunga | 9 962 | ||||
| Hörby Bruk, AB | ![]() | ![]() | Hørby | 51 588 | ||||
| I.S.R. Motorcykel AB | ![]() | ![]() | Tumba | 2 562 | ||||
| Invacare Rea AB | ![]() | ![]() | Diø | 118 661 | ||||
| Jämjö-Flak AB | ![]() | ![]() | Jæmjø | 11 537 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















