Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av våpen og ammun. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
![]() | Nammo LIAB AB | ![]() | ![]() | Lindesberg | 208 220 |
![]() | Saab Dynamics AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 3 187 755 |
![]() | Vinghøg AS | ![]() | ![]() | Oslo | 584 897 |
| Applied Composites AB ACAB | ![]() | ![]() | Linkøping | 92 875 |
| BAE Systems Bofors AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 1 069 473 |
| Forcit Ab, Oy | ![]() | ![]() | Hangø | 543 439 |
| Fx Airguns AB | ![]() | ![]() | Hova | 18 753 |
| Kongsberg Defence & Aerospace AS | ![]() | ![]() | Kongsberg | 6 355 884 |
| Kongsberg Gruppen ASA | ![]() | ![]() | Kongsberg | 15 497 000 |
| Nammo AS | ![]() | ![]() | Raufoss | 3 448 450 |
| Nammo Bakelittfabrikken AS | ![]() | ![]() | Aurskog | 80 484 |
| Nammo Lapua Oy | ![]() | ![]() | Lappo | 336 222 |
| Nammo Raufoss AS | ![]() | ![]() | Raufoss | 1 349 359 |
| Nammo Vanäsverken AB | ![]() | ![]() | Karlsborg | 599 840 |
| Norma Precision AB | ![]() | ![]() | Åmotfors | 224 502 |
| PartnerTech Karlskoga AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 139 495 |
| Saab Underwater Systems AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 200 462 |
| Sako Oy | ![]() | ![]() | Riihimæki | 299 120 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















