Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av våpen og ammun. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | By | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
![]() | Nammo LIAB AB | ![]() | ![]() | Lindesberg | 213 919 |
![]() | Saab Dynamics AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 2 888 399 |
![]() | Vinghøg AS | ![]() | ![]() | Nøtterøy | 481 571 |
| BAE Systems Bofors AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 626 134 |
| Forcit Ab, Oy | ![]() | ![]() | Hangø | 641 304 |
| Fx Airguns AB | ![]() | ![]() | Hova | 17 433 |
| GKN Aerospace Applied Composites AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 96 470 |
| Kongsberg Defence & Aerospace AS | ![]() | ![]() | Kongsberg | 7 505 900 |
| Kongsberg Gruppen ASA | ![]() | ![]() | Kongsberg | 15 128 000 |
| Nammo AS | ![]() | ![]() | Raufoss | 3 165 463 |
| Nammo Bakelittfabrikken AS | ![]() | ![]() | Aurskog | 75 349 |
| Nammo Lapua Oy | ![]() | ![]() | Lappo | 755 623 |
| Nammo Raufoss AS | ![]() | ![]() | Raufoss | 1 230 427 |
| Nammo Vanäsverken AB | ![]() | ![]() | Karlsborg | 446 497 |
| Norma Precision AB | ![]() | ![]() | Åmotfors | 224 315 |
| PartnerTech Karlskoga AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 205 577 |
| Saab Underwater Systems AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 133 485 |
| Sako Oy | ![]() | ![]() | Riihimæki | 353 710 |
| Åkers Krutbruk Protection AB | ![]() | ![]() | Åkers Styckebruk | 88 675 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















