Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av varer av metal. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
![]() | Lesjöfors Stockholms Fjäder AB | ![]() | ![]() | Vællingby | 109 035 | |||||
| ABAS Protect AB | ![]() | ![]() | Ambjørnarp | 27 442 | |||||
| ABL Tråddetaljer i Anderstorp AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 17 671 | |||||
| Anderstorps Transportband AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 8 540 | |||||
| Arvika Industrikablage AB | ![]() | ![]() | Storfors | 4 090 | |||||
| Automattråd i Bredaryd AB | ![]() | ![]() | Bredaryd | 4 232 | |||||
| Axelent AB | ![]() | ![]() | Hillerstorp | 168 766 | |||||
| Birstaverken AB | ![]() | ![]() | Sundsbruk | 176 118 | |||||
| Brickpack AB | ![]() | ![]() | Laholm | 51 784 | |||||
| Böhler Welding Group Nordic AB | ![]() | ![]() | Avesta | 191 984 | |||||
| Celsa Steel Service A/S | ![]() | ![]() | Ølstykke | 145 105 | |||||
| Celsa Steel Service AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 604 778 | |||||
| Celsa Steel Service AS | ![]() | ![]() | Oslo | 738 808 | |||||
| Demex AB | ![]() | ![]() | Smålandsstenar | 35 411 | |||||
| Ebim AB | ![]() | ![]() | Gnosjø | 195 990 | |||||
| Elga AB | ![]() | ![]() | Partille | 215 594 | |||||
| Ewes Stålfjäder AB | ![]() | ![]() | Bredaryd | 115 842 | |||||
| Exaktafjädrar, AB | ![]() | ![]() | Huddinge | 23 910 | |||||
| Ferlatek Ab, Oy | ![]() | ![]() | Ekenæs | 9 910 | |||||
| Floby Durk AB | ![]() | ![]() | Floby | 11 216 | |||||
| FNsteel Dalwire Oy Ab | ![]() | ![]() | Dalsbruk | 65 374 | |||||
| FNsteel Hjulsbro AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 166 369 | |||||
| Forsbergs Metallduk AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 14 289 | |||||
| Forshedaverken, AB | ![]() | ![]() | Forsheda | 16 259 | |||||
| Garantell AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 35 104 | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















