Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av varer av papir. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
| Arimer Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 11 071 | ||||
| Atlas Industrial Print AB | ![]() | ![]() | Finspång | 49 779 | ||||
| Balsløw-Hensgen A/S | ![]() | ![]() | Hadsund | |||||
| Beab AB | ![]() | ![]() | Borås | 69 296 | ||||
| BEAB Etikett & System AB | ![]() | ![]() | Borås | 69 296 | ||||
| Byskov Emballage A/S | ![]() | ![]() | Almind | |||||
| Bäcke Emballage AB | ![]() | ![]() | Bæckefors | 115 432 | ||||
| CCL Label A/S | ![]() | ![]() | Randers NØ | |||||
| Cerado i Malmö AB | ![]() | ![]() | Arløv | 6 694 | ||||
| Color Label A/S | ![]() | ![]() | Risskov | |||||
| Corex Nordic AS | ![]() | ![]() | Hommelvik | 33 734 | ||||
| Essbe Kartong AB | ![]() | ![]() | Ekerø | 5 424 | ||||
| Etiflex A/S | ![]() | ![]() | Them | |||||
| Etikettryckeriet Svahns AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 10 980 | ||||
| Finess Hygiene AB | ![]() | ![]() | Kisa | 157 011 | ||||
| Grafiket a/s | ![]() | ![]() | Haderslev | |||||
| Greif Denmark A/S | ![]() | ![]() | Hedehusene | |||||
| Hakakansio Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 11 502 | ||||
| Hartmann-Varkaus Oy | ![]() | ![]() | Varkaus | 51 449 | ||||
| Huhtamaki Norway AS | ![]() | ![]() | Hønefoss | 180 145 | ||||
| International Paper Nordic Sales Company Oy | ![]() | ![]() | Imatra | 399 681 | ||||
| ITW Angleboard AB | ![]() | ![]() | Sandared | 20 909 | ||||
| Jinnestål Etikett AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 17 469 | ||||
| Jodi Etiketter AB | ![]() | ![]() | Nissafors | 8 256 | ||||
| Klimax A/S | ![]() | ![]() | Horsens | 352 784 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















