Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Reproduksjon av innspilte op. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Ajat Ltd.,Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 28 334 |
| Artpeople A/S | ![]() | ![]() | København V | 123 418 |
| Attentionmedia Europe AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 5 838 |
| Audio To Me Media Production AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 5 503 |
| Bga Videoproduktion AB | ![]() | ![]() | Gævle | 7 207 |
| Capelon AB | ![]() | ![]() | Kungens Kurva | 5 013 |
| Cosmos Music Group AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 32 113 |
| Data-Mate Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 22 716 |
| Digital Plant Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 29 601 |
| Econocap AB | ![]() | ![]() | Askim | 32 410 |
| inter stema ab | ![]() | ![]() | Spånga | 6 773 |
| Mastiff A/S | ![]() | ![]() | København Ø | |
| Media Store Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm-Arlanda | 23 429 |
| MediaPlant AB | ![]() | ![]() | Skogås | 33 569 |
| Polyvox Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 12 571 |
| SDI Media A/S | ![]() | ![]() | København Nv | 223 403 |
| Ztabil Invest AB | ![]() | ![]() | Saltsjøbaden | 21 541 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















