Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Saging, høvling og impre. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Bergs Timber AB (publ) | ![]() | ![]() | Mørlunda | 779 908 | |||||||||
![]() | Callans Trä AB | ![]() | ![]() | Erikslund | 220 362 | |||||||||
![]() | ![]() Hilmer Andersson, AB | ![]() | ![]() | Åmotfors | 336 445 | |||||||||
![]() | Holmen AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 16 215 726 | |||||||||
![]() | Krekula & Lauris Såg, AB | ![]() | ![]() | Tærendø | 117 857 | |||||||||
![]() | Martinson Group AB | ![]() | ![]() | Bygdsiljum | 1 105 727 | |||||||||
![]() | Nordanå Trä AB | ![]() | ![]() | Alfta | 121 196 | |||||||||
![]() | Norra Skogsägarna ek. för. | ![]() | ![]() | Umeå | 1 824 046 | |||||||||
| A-Puu Oy | ![]() | ![]() | Muurame | 10 682 | |||||||||
| A. Sandbergs Såg och Hyvleri AB | ![]() | ![]() | Svensbyn | 6 566 | |||||||||
| Ab Nykarleby Ekopaint Oy | ![]() | ![]() | Nykarleby | 14 777 | |||||||||
| Akonkosken Saha Oy | ![]() | ![]() | Tøysæ | 43 019 | |||||||||
| Albert Fjeld AS | ![]() | ![]() | Løken | 50 985 | |||||||||
| Almo Hardwood AB | ![]() | ![]() | Østerbymo | 22 183 | |||||||||
| Alvdal Skurlag Al | ![]() | ![]() | Alvdal | 117 918 | |||||||||
| Anaika Wood Ltd Oy | ![]() | ![]() | Lieksa | 119 221 | |||||||||
| Andersson & Sjöberg, AB | ![]() | ![]() | Arløv | 543 814 | |||||||||
| Anderssons Skogs i Torsby AB | ![]() | ![]() | Torsby | 8 775 | |||||||||
| Annebergssågen AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 189 171 | |||||||||
| Ans Byglandsfjord Sag | ![]() | ![]() | Byglandsfjord | 53 894 | |||||||||
| Ansgarius Svenssons AB | ![]() | ![]() | Sødra Vi | 31 825 | |||||||||
| Arolan Höyläämö Oy | ![]() | ![]() | Vampula | 24 428 | |||||||||
| ATA Holding Sweden AB | ![]() | ![]() | Moheda | 716 650 | |||||||||
| ATA Timber AB | ![]() | ![]() | Moheda | 265 500 | |||||||||
| ATA Timber Eneryda AB | ![]() | ![]() | Eneryda | 116 666 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
























