Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Støping av metaller |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
![]() | Roslagsgjuteriet AB | ![]() | ![]() | Herræng | 78 230 | ||||||
| ADC of Sweden AB | ![]() | ![]() | Kulltorp | 33 040 | ||||||
| AGE-Metall AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 17 330 | ||||||
| Allpryl Torsten Ericsson AB | ![]() | ![]() | Unnaryd | 9 604 | ||||||
| Alsiva Oy | ![]() | ![]() | Lehmo | 53 785 | ||||||
| Alteams Oy | ![]() | ![]() | Jyvæskylæ | 776 833 | ||||||
| Ankarsrum Die Casting AB | ![]() | ![]() | Ankarsrum | 55 008 | ||||||
| B. Rosengrens Metallgjuteri AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 3 533 | ||||||
| BAC Corrosion Control A/S | ![]() | ![]() | Herfølge | |||||||
| BecoTek AS | ![]() | ![]() | Åmot | 95 752 | ||||||
| Bemic Diecasting AB | ![]() | ![]() | Lagan | 3 135 | ||||||
| Bengzon & Son AB | ![]() | ![]() | Hjælteby | 2 606 | ||||||
| Bertil Andersson Teknik AB | ![]() | ![]() | Djursholm | 108 532 | ||||||
| Bjerregaard Nielsen, A/S | ![]() | ![]() | Greve | |||||||
| Blekinge Pressgjuteri AB | ![]() | ![]() | Sølvesborg | 33 329 | ||||||
| Blomstermåla Metallgjuteri AB | ![]() | ![]() | Blomstermåla | 11 712 | ||||||
| BMS Steel AS | ![]() | ![]() | Bryne | 24 380 | ||||||
| Bruksprodukter i Hälleforsnäs AB | ![]() | ![]() | Hælleforsnæs | 6 853 | ||||||
| Combi Wear Parts AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 95 046 | ||||||
| Componenta Oyj | ![]() | ![]() | Helsingfors | 3 528 893 | ||||||
| Componenta Sweden AB | ![]() | ![]() | Nossebro | 13 219 | ||||||
| Comptech AB | ![]() | ![]() | Skillingaryd | 30 160 | ||||||
| Dansk Skalform A/S | ![]() | ![]() | Aars | 39 930 | ||||||
| Emil Sabel AB | ![]() | ![]() | Lidkøping | 15 595 | ||||||
| Ferrodan A/S | ![]() | ![]() | Skjern | |||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















