Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Stikking av torv |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| A-P Niemi Oy | ![]() | ![]() | Ilvesjoki | 27 859 | |||
| Aneby Torv AB | ![]() | ![]() | Aneby | 5 320 | |||
| Bröderna Perssons Gräv o Schakt AB | ![]() | ![]() | Hørby | 17 283 | |||
| EPK Markkinointi Oy | ![]() | ![]() | Seinæjoki | 53 051 | |||
| Gullvalla Torv AB | ![]() | ![]() | Sala | 12 186 | |||
| Holmebo Torv AB | ![]() | ![]() | Rydaholm | 8 516 | |||
| Hudaryds Produktion AB | ![]() | ![]() | Malmbæck | 15 038 | |||
| Hummeltorps Torvindustri AB | ![]() | ![]() | Nynæshamn | 15 156 | |||
| Härjedalens Miljöbränsle AB, HMAB | ![]() | ![]() | Sveg | 115 627 | |||
| Jiffy Products Sweden AB | ![]() | ![]() | Tingsryd | 13 232 | |||
| Karl-Erik Transport AB | ![]() | ![]() | Skånes Fagerhult | 10 338 | |||
| Kommunbränsle i Ådalen AB | ![]() | ![]() | Hærnøsand | 10 742 | |||
| Lillås Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Sjøbo | 10 425 | |||
| Megaturve Oy | ![]() | ![]() | Merijærvi | 11 573 | |||
| Mullmäster AB | ![]() | ![]() | Aneby | 9 956 | |||
| Pero i Särna AB | ![]() | ![]() | Særna | 5 608 | |||
| Piipsan Turve Oy | ![]() | ![]() | Piippola | 33 539 | |||
| Pindstrup Mosebrug A/S | ![]() | ![]() | Ryomgård | 412 286 | |||
| PJ-Turve Oy | ![]() | ![]() | Sippola | 17 871 | |||
| Ryd Torv AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 6 848 | |||
| Skellefteå Kraft Service AB | ![]() | ![]() | Skellefteå | 35 212 | |||
| Svenarums Torvprodukter AB | ![]() | ![]() | Hok | 10 126 | |||
| Södra Århults Torv AB | ![]() | ![]() | Markaryd | 53 771 | |||
| Torv & Maskinentreprenader i Karlskoga AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 21 352 | |||
| Turveruukki Oy | ![]() | ![]() | Uleåborg | 174 694 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |




















