Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Tjenester tilknyttet skogbru. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| Askungen Vital AB | ![]() | ![]() | Markaryd | 10 877 | |||
| At Plan AS | ![]() | ![]() | Skien | 14 621 | |||
| Botnia Mill Service Ab, Oy | ![]() | ![]() | Kemi | 463 201 | |||
| BR Allerts Bulk & Miljökalkning AB | ![]() | ![]() | Skøvde | 17 595 | |||
| Bröderna Låås Trafik AB | ![]() | ![]() | Vansbro | 10 895 | |||
| Bröta Åkeri AB | ![]() | ![]() | Grødinge | 7 438 | |||
| Burseryds Skogstjänst AB | ![]() | ![]() | Burseryd | 14 515 | |||
| C.O.J Forest AB | ![]() | ![]() | Emmaboda | 8 496 | |||
| Dynalyse AB | ![]() | ![]() | Partille | 6 815 | |||
| Edsbyns Entreprenad & Förvaltning AB | ![]() | ![]() | Edsbyn | 10 940 | |||
| Erik Engströms Åkeri i Gunnarsbyn AB | ![]() | ![]() | Gunnarsbyn | 3 942 | |||
| Fasab AB | ![]() | ![]() | Frøvi | 6 985 | |||
| Fg Skogsservice AB | ![]() | ![]() | Grænna | 8 527 | |||
| Foran Norge AS | ![]() | ![]() | Elverum | 11 304 | |||
| Fotogen och Oljor Berglund AB | ![]() | ![]() | Valbo | 3 002 | |||
| GM Skogsdrift AS | ![]() | ![]() | Rena | 21 330 | |||
| Hede Skog AB | ![]() | ![]() | Hede | 2 339 | |||
| HedeDanmark a/s | ![]() | ![]() | Viborg | 1 297 853 | |||
| Hollming Works Oy | ![]() | ![]() | Bjørneborg | 246 515 | |||
| Holmgren AS | ![]() | ![]() | Brårud | 23 241 | |||
| Ingessons Skog & Gräv AB | ![]() | ![]() | Lekeryd | 4 209 | |||
| Johansen Skogsdrift AS | ![]() | ![]() | Elverum | 22 349 | |||
| KMH Forest Consulting AB | ![]() | ![]() | Gællø | 11 987 | |||
| Mittaportti Oy | ![]() | ![]() | Raumo | 24 294 | |||
| Movab AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 56 482 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |





















