Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Tjenester tilknyttet utvinni. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
![]() | Baker Hughes Norge AS | ![]() | ![]() | Tananger | 3 731 793 | ||||||
| Acona AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 614 422 | ||||||
| AFP Operations AS | ![]() | ![]() | Oslo | 102 609 | ||||||
| Agr Subsea AS | ![]() | ![]() | Straume | 277 838 | ||||||
| Aibel Denmark A/S | ![]() | ![]() | Kolding | 105 535 | ||||||
| Aker Operations AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 54 810 | ||||||
| Aker Solutions Contracting AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 2 321 328 | ||||||
| Aker Solutions Mmo AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 5 641 728 | ||||||
| Aker Well Service AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 906 542 | ||||||
| APL Norway AS | ![]() | ![]() | Kolbjørnsvik | 157 772 | ||||||
| Arcade Drilling AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 155 501 | ||||||
| Archer AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 2 536 140 | ||||||
| Axon Norway AS | ![]() | ![]() | Sandnes | 196 217 | ||||||
| Axtech AS | ![]() | ![]() | Molde | 81 734 | ||||||
| Beerenberg Corp. AS | ![]() | ![]() | Bergen | 1 460 864 | ||||||
| Bengtsbo Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Floda | 8 749 | ||||||
| Bergen Group Kimek Offshore AS | ![]() | ![]() | Kirkenes | 22 899 | ||||||
| BIS Industrier AS | ![]() | ![]() | Sandnes | 1 220 911 | ||||||
| Bj Process & Pipeline Services AS | ![]() | ![]() | Tananger | 50 126 | ||||||
| BJ Services AS | ![]() | ![]() | Tananger | 435 687 | ||||||
| Boskalis Offshore AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 112 416 | ||||||
| Cameron Norge AS | ![]() | ![]() | Randaberg | 453 313 | ||||||
| Commodity Quest AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 11 003 | ||||||
| Consafe Offshore AB | ![]() | ![]() | Kungælv | 313 106 | ||||||
| Danbor Service A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg | 391 790 | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















