Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Trykking av aviser |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| Aftenbladet Trykk AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 123 306 | |||
| Agderposten Trykk AS | ![]() | ![]() | Arendal | 91 075 | |||
| Allatum Oy | ![]() | ![]() | Bjørneborg | 25 920 | |||
| Avis-Trykk Hamar AS | ![]() | ![]() | Hamar | 53 073 | |||
| Berlingske Avistryk A/S | ![]() | ![]() | Kolding | 247 680 | |||
| Bold Printing Group AB | ![]() | ![]() | Kista | 143 577 | |||
| Borås Tidning Tryckeri AB | ![]() | ![]() | Borås | 148 222 | |||
| brpe@remove-this.berlingske-avistryk.dk | ![]() | ![]() | Slagelse | 91 020 | |||
| Dagblad - Trykk, AS | ![]() | ![]() | Oslo | 159 840 | |||
| Daily Print i Umeå AB | ![]() | ![]() | Umeå | 81 730 | |||
| Dansk Avistryk A/S | ![]() | ![]() | Glostrup | ||||
| DNEX Tryckeriet AB | ![]() | ![]() | Kista | 549 195 | |||
| Edda Ressurs AS | ![]() | ![]() | Stokke | 573 727 | |||
| Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 71 263 | |||
| Hämeen Lehtipaino Oy | ![]() | ![]() | Tavastehus | 45 760 | |||
| I-print Oy | ![]() | ![]() | Seinæjoki | 101 991 | |||
| Kehitys Oy | ![]() | ![]() | Bjørneborg | 40 642 | |||
| Kirjapaino Hermes Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 11 456 | |||
| Kirjapaino Laine Direct Oy | ![]() | ![]() | Raumo | 14 347 | |||
| Krona Trykk AS | ![]() | ![]() | Moss | 27 896 | |||
| Krontryck AB | ![]() | ![]() | Esløv | 5 347 | |||
| Lysekils Nya Tryckeri AB | ![]() | ![]() | Lysekil | 8 569 | |||
| Media Norge Trykk Oslo AS | ![]() | ![]() | Oslo | 568 761 | |||
| Mittmedia Print AB | ![]() | ![]() | Gævle | 264 865 | |||
| N-Paino Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 9 275 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |





















