Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheter2013-05-08
Ilford satser på amatørene 2013-05-07
ABIO''s Produkter på byggkatalogen.se Monster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: UTVINNING AV RÅOLJE OG NATUR. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | By | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
| A.P. Møller A/S, Rederiet | ![]() | ![]() | København K | 685 | ||||
| BP Norge AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 8 010 910 | ||||
| Cassandra Oil AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 11 908 | ||||
| Chevron Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 572 550 | ||||
| Conocophillips Norge | ![]() | ![]() | Stavanger | 3 492 000 | ||||
| ConocoPhillips Skandinavia AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 32 405 000 | ||||
| DNO International ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 2 077 000 | ||||
| DNO Yemen AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1 158 276 | ||||
| Dong E&P A/S | ![]() | ![]() | Hørsholm | 3 324 961 | ||||
| Dong E&P Norge AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 8 131 049 | ||||
| E.ON E&P Norge AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 1 857 159 | ||||
| Eni Norge AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 21 532 397 | ||||
| Enterprise Oil Norge AS | ![]() | ![]() | Tananger | 1 954 000 | ||||
| Exxonmobil Exploration & Production Norway AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 41 557 000 | ||||
| Exxonmobil Production Norway Inc | ![]() | ![]() | Stavanger | 22 585 000 | ||||
| Fred Olsen Energy ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 6 470 856 | ||||
| GDF SUEZ E&P Norge AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 9 950 472 | ||||
| Ginger Oil AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 11 744 | ||||
| Halliburton Denmark ApS | ![]() | ![]() | Esbjerg N | 276 704 | ||||
| Hess Denmark ApS | ![]() | ![]() | København K | |||||
| Hess Norge AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 5 673 684 | ||||
| Idemitsu Petroleum Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 4 186 658 | ||||
| Lundin Norway AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 5 472 740 | ||||
| Lundin Petroleum AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 7 365 508 | ||||
| Mongstad Terminal DA | ![]() | ![]() | Mongstad | 559 259 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















