Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Utvinning fra grus- og sandt. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
| Ab Alskats Kross - Alskatin Murska Oy | ![]() | ![]() | Vasa | 22 845 | |||||||||
| Ab R. & S. Sundvik Oy | ![]() | ![]() | Sundby | 21 178 | |||||||||
| Ac Maskin AB | ![]() | ![]() | Sværtinge | 16 104 | |||||||||
| Amrock AS | ![]() | ![]() | Nedstrand | 64 227 | |||||||||
| Andersen & Søn Næstved A/S, Frede | ![]() | ![]() | Næstved | ||||||||||
| Arvikaåkarnas Grus AB | ![]() | ![]() | Arvika | 9 561 | |||||||||
| Atle Mathiassen AS | ![]() | ![]() | Kongsvinger | 30 440 | |||||||||
| AU Kross AB | ![]() | ![]() | Vilhelmina | 18 629 | |||||||||
| Aust Agder Jernmalmgruber AS | ![]() | ![]() | Arendal | 31 154 | |||||||||
| BBX Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Umeå | 7 490 | |||||||||
| Bedsted Lø Grusværker ApS | ![]() | ![]() | Rødekro | ||||||||||
| Bjønndalen Bruk, AS | ![]() | ![]() | Lørenskog | 54 191 | |||||||||
| Björkbacken Täkt AB | ![]() | ![]() | Mjølby | 12 501 | |||||||||
| Boggs Grus AB | ![]() | ![]() | Mora | 81 170 | |||||||||
| Br. Kauppi Transport AB | ![]() | ![]() | Kiruna | 3 479 | |||||||||
| BRB Kross AB | ![]() | ![]() | Piteå | 25 854 | |||||||||
| Brdr. Freiberg Grusgrave A/S | ![]() | ![]() | Tønder | ||||||||||
| Bröderna Anderssons Grus AB | ![]() | ![]() | Burtræsk | 35 276 | |||||||||
| Bröderna Björklunds Grus AB | ![]() | ![]() | Olofstrøm | 37 778 | |||||||||
| Bröderna Hall, AB | ![]() | ![]() | Hæssleholm | 37 390 | |||||||||
| Bröderna Johansson Sandförsäljning AB | ![]() | ![]() | Fjærås | 32 912 | |||||||||
| Bröderna Larssons Grustag, AB | ![]() | ![]() | Veddige | 23 969 | |||||||||
| Bröderna Mikaelsson i Tramsta AB | ![]() | ![]() | Tandsbyn | 7 022 | |||||||||
| Bröderna Tagessons Grus AB | ![]() | ![]() | Norrtælje | 10 183 | |||||||||
| Böda Cementgjuteri AB | ![]() | ![]() | Løttorp | 10 654 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















