Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Veving av tekstiler |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Bandindustri, AB | ![]() | ![]() | Kumla | 59 227 |
| Berghems Väveri AB | ![]() | ![]() | Berghem | 11 068 |
| Björke Vävstuga AB | ![]() | ![]() | Skærblacka | 4 585 |
| Bogesunds Väveri AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 32 152 |
| Dickson-Constant Nordiska AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 8 966 |
| Ekelund, Linneväveriet i Horred AB | ![]() | ![]() | Horred | 41 592 |
| Flexflock System AB | ![]() | ![]() | Tibro | 4 946 |
| FOV Fabrics AB | ![]() | ![]() | Borås | 129 587 |
| Gabriel A/S | ![]() | ![]() | Aalborg | 228 591 |
| Horredsmattan, AB | ![]() | ![]() | Horred | 18 153 |
| Innvik Sellgren AS | ![]() | ![]() | Innvik | 55 089 |
| Johns Manville AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 299 168 |
| L. Michael Oy | ![]() | ![]() | Sastamala | 9 622 |
| Liturgisk Utrustning i Hökerum AB | ![]() | ![]() | Høkerum | 3 322 |
| Ludvig Svensson, AB | ![]() | ![]() | Kinna | 369 821 |
| Mandal Veveri AS | ![]() | ![]() | Mandal | 15 714 |
| Margret Gardinkonfektion AB | ![]() | ![]() | Kinna | 55 025 |
| Sandberg Tyg & Tapet AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 41 223 |
| Tevo i Grönahög AB | ![]() | ![]() | Grønahøg | 1 665 |
| Thygesen Fabrics A/S | ![]() | ![]() | Ikast | 97 469 |
| Väveriet i Uddebo AB | ![]() | ![]() | Uddebo | 43 081 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















