Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:B |
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||||
| Engelbert Produktion AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 030 | |||||||||||
| Ergolet A/S | ![]() | ![]() | Korsør | 45 621 | |||||||||||
| ES Stålindustri ApS | ![]() | ![]() | Vildbjerg | ||||||||||||
| Eskesen A/S | ![]() | ![]() | Store Merløse | ||||||||||||
| Exakt Tandteknik J. Barna, AB | ![]() | ![]() | Malmø | 4 603 | |||||||||||
| Expodent Tandteknik Mark, Wall AB | ![]() | ![]() | Malmø | 25 037 | |||||||||||
| Expohouse Sweden AB | ![]() | ![]() | Rosersberg | 47 936 | |||||||||||
| F & S Jewellery AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 70 874 | |||||||||||
| Figur Animation A/S | ![]() | ![]() | Ringsted | ||||||||||||
| Finlandia-Uistin Oy | ![]() | ![]() | Kalkkinen | 7 916 | |||||||||||
| Finmetron AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 6 | |||||||||||
| Finnmari Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 35 148 | |||||||||||
| Finnsusp Ab, Oy | ![]() | ![]() | Lundo | 27 143 | |||||||||||
| FiReCo AS | ![]() | ![]() | Fredrikstad | 18 569 | |||||||||||
| Fjellpulken AS | ![]() | ![]() | Lillehammer | 18 767 | |||||||||||
| Folkpool AB | ![]() | ![]() | Jærna | 113 527 | |||||||||||
| Formo, Valter Andersson AB | ![]() | ![]() | Malmø | 10 051 | |||||||||||
| Fortbox AB | ![]() | ![]() | Osby | 6 198 | |||||||||||
| Frea Teknisk Konsult Modulart AB | ![]() | ![]() | Tæby | 17 101 | |||||||||||
| Fredahl AB | ![]() | ![]() | Åsarp | 161 771 | |||||||||||
| Frestems Oy | ![]() | ![]() | Sastamala | 19 981 | |||||||||||
| Freudenberg Household Products Oy Ab | ![]() | ![]() | Helsingfors | 120 393 | |||||||||||
| Frontline Dental AB | ![]() | ![]() | Malmø | 6 141 | |||||||||||
| Fuglebjerg Kistefabrik A/S | ![]() | ![]() | Slagelse | ||||||||||||
| Full Bricka i Sverige AB | ![]() | ![]() | Bollnæs | 5 276 | |||||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















