Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i driftsinntekter i Norden

i bransjen Omsetning og drift av fast eiendom

Bedrift Driftsinntekter (×1000) EUR
1
Glunz & Jensen Holding A/S 26 194 232 ChangeValue
2
Ingka AB 3 008 858 ChangeValue
3
Bestseller A/S 2 804 863 ChangeValue
4 L E Lundbergföretagen AB 2 623 312 ChangeValue
5 Kirkbi Invest A/S 1 861 275 ChangeValue
6 Dagrofa Logistik A/S 1 809 458 ChangeValue
7 Stora Enso AB 1 310 820 ChangeValue
8 Fastighets AB Balder 945 427 ChangeValue
9 Castellum AB 808 389 ChangeValue
10 Chr. Hansen A/S 793 596 ChangeValue
11 Vasakronan AB 733 895 ChangeValue
12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 669 195 ChangeValue
13 Ikea A/S 664 330 ChangeValue
14 Akademiska Hus AB 615 078 ChangeValue
15 Ford Motor Company A/S 521 280 ChangeValue
16 Nne A/S 510 608 ChangeValue
17 Pandox AB 508 074 ChangeValue
18 Grundfos A/S 492 193 ChangeValue
19 Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 454 920
20 Danske Fragtmænd A/S 433 875 ChangeValue
21 Corem Property Group AB 403 566 ChangeValue
22 Hemsö Fastighets AB 366 004 ChangeValue
23 Sagax, AB 332 126 ChangeValue
24 Arkil A/S 316 146 ChangeValue
25 Corem Kelly AB 311 548 ChangeValue
26 Nordic Sugar A/S 300 082 ChangeValue
27 Wihlborgs Fastigheter AB 299 686 ChangeValue
28 Fabege AB 298 967 ChangeValue
29 Universal Robots A/S 298 908 ChangeValue
30 Via Biler A/S 294 913 ChangeValue
31 Actona Group A/S 292 838 ChangeValue
32 DHL Express (Denmark) A/S 292 340 ChangeValue
33 Beumer Group A/S 287 177 ChangeValue
34 Radius Elnet A/S 285 564 ChangeValue
35 Rikshem Intressenter AB 284 769 ChangeValue
36 Rikshem AB (publ) 284 769 ChangeValue
37 Siemens A/S 282 095 ChangeValue
38 Atrium Ljungberg AB 281 804 ChangeValue
39 Niras A/S 268 860 ChangeValue
40 Ikano Bostad AB 264 680 ChangeValue
41 H & M Hennes & Mauritz A/S 263 440 ChangeValue
42 Go'on Gruppen A/S 259 837 ChangeValue
43 Syd Energi Holding A/S 249 671 ChangeValue
44 Kungsleden AB 248 106 ChangeValue
45 A. Enggaard A/S 242 572 ChangeValue
46 Willhem AB (publ) 239 390 ChangeValue
47 Wallenstam AB 223 754 ChangeValue
48 Specialfastigheter Sverige AB 220 699 ChangeValue
49 Mediq Danmark A/S 211 423 ChangeValue
50 Tornstaden, AB 203 050 ChangeValue
51 JSB Gruppen AB 200 945 ChangeValue
52 Diös Fastigheter AB 198 503 ChangeValue
53 Vega Salmon A/S 176 578 ChangeValue
54 Comm2ig A/S 176 572 ChangeValue
55 Himmerlandskød A/S 173 961 ChangeValue
56 Nåiden Bygg AB 171 850 ChangeValue
57 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 171 207 ChangeValue
58 Hydro Extrusion Denmark A/S 169 863 ChangeValue
59 Lindbäcks Group AB 168 036 ChangeValue
60 Frankenius Equity AB 163 319 ChangeValue
61 Conscia A/S 163 216 ChangeValue
62 UPS Danmark A/S 162 921 ChangeValue
63 Tagehus Holding AB 157 831 ChangeValue
64 Sandberg Development AB 157 023 ChangeValue
65 Humlegården Fastigheter AB 155 064 ChangeValue
66 Renta AB 154 143 ChangeValue
67 Euro Steel Danmark A/S 153 402 ChangeValue
68 Gasa Odense Frugt - Grønt. A.m.b.a 153 263 ChangeValue
69 Nissens Cooling Solutions A/S 151 058 ChangeValue
70 Sundfrakt AB 139 506 ChangeValue
71 NP3 Fastigheter AB 139 374 ChangeValue
72 Catena AB 138 745 ChangeValue
73 Ramsbury Property AB 137 982 ChangeValue
74 Einar Mattsson AB 136 520 ChangeValue
75 Fayard A/S 131 693 ChangeValue
76 Nordiska Motor Förvaltnings AB 130 158 ChangeValue
77 Ndi Group A/S 129 207 ChangeValue
78 K-Fast Holding AB 126 345 ChangeValue
79 Fertin Pharma A/S 125 404 ChangeValue
80 Awaze A/S 121 636 ChangeValue
81 Scandic Pelagic A/S 121 000 ChangeValue
82 Jernhusen AB 118 068 ChangeValue
83 Platzer Fastigheter Holding AB (publ) 117 435 ChangeValue
84 Botrygg AB 116 546 ChangeValue
85 Trophi Fastighets AB (publ) 111 440 ChangeValue
86 C.C. Contractor A/S 109 661 ChangeValue
87 Lunds Kommuns Fastighets AB 108 822 ChangeValue
88 Concentus i Kalix AB 108 607 ChangeValue
89 Danske Fragtmænd Transport A/S 107 952 ChangeValue
90 Hammarviken Företagsutveckling AB 107 321 ChangeValue
91 K. W. Bruun Import A/S 105 212 ChangeValue
92 Humac A/S 105 119 ChangeValue
93 Stibo Complete A/S 102 076 ChangeValue
94 HSB Bostad AB 101 781 ChangeValue
95 Garraway Investment AB 101 618 ChangeValue
96 Aleris A/S 99 696 ChangeValue
97 Helsingborgshem AB 98 661 ChangeValue
98 Roche Pharmaceuticals A/S 98 548 ChangeValue
99 ATP-Ejendomme A/S 96 553 ChangeValue
100 Logstor Denmark Holding ApS 96 478