Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i resultat i Jönköpings län

Bedrift Overskudd (×1000) SEK
1
Husqvarna AB 2 581 000 ChangeValue
2
Bufab AB (publ) 828 000 ChangeValue
3
Fagerhult Group AB 791 000 ChangeValue
4 Nefab Holding AB 755 709 ChangeValue
5 OEM International AB 724 100 ChangeValue
6 Liljedahl Group AB 644 173 ChangeValue
7 Troax Group AB (publ) 536 082 ChangeValue
8 Brandtornet Holding AB 427 418 ChangeValue
9 Jönköpings Rådhus AB 392 000 ChangeValue
10 ITAB Shop Concept AB 348 000 ChangeValue
11 Istmo AB 327 241 ChangeValue
12 XANO Industri AB 308 997 ChangeValue
13 KABE Group AB 286 000 ChangeValue
14 ESBE AB 265 116 ChangeValue
15 Simonssongruppen AB 252 308 ChangeValue
16 Consid Förvaltning AB 243 644 ChangeValue
17 Sandahlsbolagen Sweden AB 205 900 ChangeValue
18 OEM Automatic AB 205 643 ChangeValue
19 Axelent Holding AB 188 086 ChangeValue
20 Nivika Fastigheter AB (publ) 169 508 ChangeValue
21 TKL Logistics AB 163 982 ChangeValue
22 Interalfa AB 154 048 ChangeValue
23 GARO AB 153 400 ChangeValue
24 Värnanäs AB 135 645 ChangeValue
25 Kanonaden Entreprenad AB 132 740 ChangeValue
26 Strömsholmen AB Kaller 132 141 ChangeValue
27 Wallnäs AB 125 335 ChangeValue
28 Terrenus Capital AB 119 728 ChangeValue
29 Lustgården Norden AB 106 474 ChangeValue
30 Atteviksgruppen AB 106 328 ChangeValue
31 LindholmsGruppen AB 105 367 ChangeValue
32 Bygget Förvaltning AB 104 005 ChangeValue
33 Nydala Trävaru AB 102 962 ChangeValue
34 Reach for the Stars AB 101 091 ChangeValue
35 Manta Holding AB 98 286 ChangeValue
36 CEOS Fritzoe AB 94 135 ChangeValue
37 SealEco AB 93 124 ChangeValue
38 Prysmian Group Sverige AB 91 936 ChangeValue
39 SEW-Eurodrive AB 90 273 ChangeValue
40 FläktGroup Sweden AB 85 586 ChangeValue
41 PeJo Industri AB 78 102 ChangeValue
42 Holmgren Group AB 75 676 ChangeValue
43 Industri och Förvaltnings AB Åke Bengtsson 75 668 ChangeValue
44 Skobes Bil AB 73 164 ChangeValue
45 Hydro Building Systems Sweden AB 72 513 ChangeValue
46 Värnamo Stadshus AB 72 356 ChangeValue
47 Arosholm AB 70 657 ChangeValue
48 Vetlanda Stadshus AB 70 458 ChangeValue
49 Jönköpings Stormarknad AB 70 287 ChangeValue
50 Stiga AB 69 312 ChangeValue
51 Kitron AB 67 349 ChangeValue
52 Örnen i Nässjö AB 67 201 ChangeValue
53 BjörnKraft AB 65 048 ChangeValue
54 Bosch Thermoteknik AB 64 569 ChangeValue
55 Esselte IPR AB 63 360 ChangeValue
56 Orkla House Care AB 61 557 ChangeValue
57 Norma Sweden AB 59 505 ChangeValue
58 Mats Nyberg Projekt AB 56 157 ChangeValue
59 Svets & Montage i Smålandsstenar AB 54 567 ChangeValue
60 Carpenter Engineered Foams Sweden AB 53 365 ChangeValue
61 Sweasia Components AB 52 950 ChangeValue
62 ITW Sverige AB 52 736 ChangeValue
63 Luxaflex Scandinavia AB 48 406 ChangeValue
64 Emballator Group AB 48 143 ChangeValue
65 Rerum i Göteborg AB 48 014 ChangeValue
66 Jönköpings Bildemontering AB 47 174 ChangeValue
67 Signode Sweden AB 46 752 ChangeValue
68 Ebim AB 44 924 ChangeValue
69 Carpenter Sweden AB 44 486 ChangeValue
70 Demex AB 43 622 ChangeValue
71 JRAB JR-företagen AB 42 073 ChangeValue
72 Jönköpings Bygginvest AB 41 853 ChangeValue
73 Nordic Re-Finance AB 40 529 ChangeValue
74 Eksjö Lastbilsbyggnationer AB 39 268 ChangeValue
75 Livan Holding AB 39 123 ChangeValue
76 GT Wire AB 38 330 ChangeValue
77 Mattssons i Anderstorp AB 35 494 ChangeValue
78 Schelin Invest AB 35 142 ChangeValue
79 Gårö Plåtprodukter AB 35 043 ChangeValue
80 Sensys Gatso Group AB 33 078 ChangeValue
81 Peter Langenitz Dekora AB 31 927 ChangeValue
82 M Jansson i Gnosjö AB 31 751 ChangeValue
83 Proton Group AB 31 738 ChangeValue
84 Bergsols Eksjö AB 31 721 ChangeValue
85 Montico AB 31 621 ChangeValue
86 Mastec AB 31 536 ChangeValue
87 Montico Invest AB 31 497 ChangeValue
88 Garantell AB 30 770 ChangeValue
89 Ezze Metall AB 30 121 ChangeValue
90 Ezze AB 30 121 ChangeValue
91 Höglandets Invest AB 30 093 ChangeValue
92 Eksjö Stadshus AB 29 927 ChangeValue
93 NTG Solution AB 29 727 ChangeValue
94 Lundahl & Hall AB 28 698 ChangeValue
95 Stora Enso Packaging AB 28 600 ChangeValue
96 Jonas Åhlander Förvaltnings AB 28 584 ChangeValue
97 Eriwood Åhlander AB 28 584 ChangeValue
98 EdströmsGruppen AB 27 785 ChangeValue
99 Carlfors Bruks Intressenter, AB 27 391 ChangeValue
100 Olsbergs Hydraulics AB 27 145 ChangeValue

Kommentar til topplisten

  • Resultat refererer til overskudd/tap etter finansielle poster, men før ekstraordinære poster
  • Datterselskaper ekskluderes hvis deres morselskap er med i topplisten med konserntall