Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i resultat i Örebro län

Bedrift Overskudd (×1000) SEK
1
Zinkgruvan Mining AB 1 780 724 ChangeValue
2
Ahlstrom Aspa Bruk AB 392 323 ChangeValue
3
Örebro Rådhus AB 329 798 ChangeValue
4 Moelven Valåsen AB 271 278 ChangeValue
5 Region Örebro läns förvaltnings AB 268 218 ChangeValue
6 Orica Sweden AB 203 979 ChangeValue
7 Kopparbergs Bryggeri AB 188 057 ChangeValue
8 Anders Ivarsson AB 174 685 ChangeValue
9 Dressmann AB 169 894 ChangeValue
10 Meritor HVS AB 158 106 ChangeValue
11 Linde Material Handling AB 143 743 ChangeValue
12 Suzuki Garphyttan AB 134 344 ChangeValue
13 Queenstreet Content AB 134 265 ChangeValue
14 BAE Systems Bofors AB 117 481 ChangeValue
15 Karlskoga Energi och Miljö AB 111 898 ChangeValue
16 Textilia Tvätt & Textilservice AB 103 274 ChangeValue
17 Eurenco Bofors AB 102 727 ChangeValue
18 Fortum Waste Solutions AB 73 743 ChangeValue
19 Schur Pack Sweden AB 70 541 ChangeValue
20 ELON Group Holding AB (publ) 69 053 ChangeValue
21 Förvaltnings AB Enen 68 242 ChangeValue
22 Caravan Trailer, Engstrand & Co. AB 61 848 ChangeValue
23 Lavare Holding AB 59 287 ChangeValue
24 Lyckes Holding AB 59 084 ChangeValue
25 Radiator VVS AB 57 694 ChangeValue
26 Tylösands Kompaniet AB 54 862 ChangeValue
27 Atria Sverige AB 49 176 ChangeValue
28 Örebro Bygg & Konsult AB 46 322 ChangeValue
29 Dormy Invest AB 44 982 ChangeValue
30 Malmbergs Elektriska AB (publ) 42 549 ChangeValue
31 LAFA i Örebro AB 40 726 ChangeValue
32 Flex Applications Sverige AB 40 399 ChangeValue
33 Mondi Örebro AB 39 621 ChangeValue
34 Bystad Holding AB 36 952 ChangeValue
35 Johnson Metall AB 34 335 ChangeValue
36 Sebbot Invest AB 33 688 ChangeValue
37 Legosan AB 33 071 ChangeValue
38 Théa Nordic AB 31 695 ChangeValue
39 EJOT Sverige AB 29 657 ChangeValue
40 NeH Svenska AB 29 336 ChangeValue
41 Lindesbergs Bygg AB 29 298 ChangeValue
42 Chroma Livs AB 29 140 ChangeValue
43 Valernico AB 29 110 ChangeValue
44 LäroMedia Örebro AB 28 365 ChangeValue
45 Karlskoga Industrifastighets AB 28 123 ChangeValue
46 Skogsam AB 27 845 ChangeValue
47 Formmax AB 27 211 ChangeValue
48 Slutplattan HAMGO 117572 AB 26 572 ChangeValue
49 Elevator Entertainment AB 25 920 ChangeValue
50 Jimmy Fun AB 25 897 ChangeValue
51 Lady of the Lake Music AB 25 375 ChangeValue
52 Vishay Nobel AB 24 971 ChangeValue
53 Ahlstrom Ställdalen AB 24 933 ChangeValue
54 Linde Stadshus AB 24 833 ChangeValue
55 Kumla Fastigheter AB 23 986 ChangeValue
56 Asplunds i Örebro AB 23 784 ChangeValue
57 Bergslagskross AB 22 129 ChangeValue
58 Maskin System Europe AB 21 926 ChangeValue
59 Lagermetall AB 21 195 ChangeValue
60 Ragnarsson Bil & Maskin AB 21 152 ChangeValue
61 Lovisagruvan AB (publ) 20 997 ChangeValue
62 Kumla Tak AB 20 694 ChangeValue
63 EKC Sverige AB 20 559 ChangeValue
64 Maxidoor AB 20 399 ChangeValue
65 Grythyttans Stålmöbler, AB 20 162 ChangeValue
66 Karlskogahem AB 20 109 ChangeValue
67 C-Medical Urologi PS AB 20 055 ChangeValue
68 M Jakobsson Förvaltnings AB 19 850 ChangeValue
69 Precio Fishbone AB 19 450 ChangeValue
70 ER Maskiner AB 19 014 ChangeValue
71 KB18 Företagsförädling AB 18 480 ChangeValue
72 Kronhallen Holding AB 18 437 ChangeValue
73 Aston Sweden AB 17 986 ChangeValue
74 Nitton93 Holding AB 17 960 ChangeValue
75 Maxitherm VVS AB 17 931 ChangeValue
76 Säljar'n i Närke AB 17 857 ChangeValue
77 iBinder AB 17 543 ChangeValue
78 ES Power AB 17 414 ChangeValue
79 Mega Huset AB 17 234 ChangeValue
80 Centrala Gummi AB 17 168 ChangeValue
81 VentPartner Sverige AB 17 115 ChangeValue
82 Alf, Per, Ulrika och Jens Larsson Holding AB 17 103 ChangeValue
83 Ferrox AB 17 097 ChangeValue
84 RSG connexion, AB 16 929 ChangeValue
85 DF Örebro AB 16 789 ChangeValue
86 Närkesberg Hönseri AB 16 597 ChangeValue
87 Hammarel AB 16 103 ChangeValue
88 CDF Sverige AB 15 704 ChangeValue
89 Närlant Import AB 15 668 ChangeValue
90 Apoproffs Sverige AB 15 580 ChangeValue
91 Brogrund Mark AB 15 377 ChangeValue
92 Degerforsbolagen AB 15 320 ChangeValue
93 Loxy Sweden AB 14 909 ChangeValue
94 CAB Group AB 14 673 ChangeValue
95 Laxo Hold AB 14 511 ChangeValue
96 Christinagården i Lindesberg AB 14 235 ChangeValue
97 Götmars Förvaltnings AB 14 195 ChangeValue
98 JRP Papertrading AB 13 939 ChangeValue
99 Gustavsvik Resorts AB 13 469 ChangeValue
100 Nordic Fighter AB 13 014 ChangeValue

Kommentar til topplisten

  • Resultat refererer til overskudd/tap etter finansielle poster, men før ekstraordinære poster
  • Datterselskaper ekskluderes hvis deres morselskap er med i topplisten med konserntall