Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i driftsinntekter i Norden

i bransjen Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner

Bedrift Driftsinntekter (×1000) EUR
1
Hikoki Power Tools Norway AS 19 507 833 ChangeValue
2
ICA Gruppen AB 12 511 807 ChangeValue
3
Kesko Oyj 10 675 900 ChangeValue
4 Reitangruppen AS 7 766 230 ChangeValue
5 Rema 1000 AS 5 800 136 ChangeValue
6 Coop Norge SA 5 131 252 ChangeValue
7 Circle K Sverige AB 4 446 697 ChangeValue
8 Lego System A/S 3 763 471 ChangeValue
9 Atea ASA 3 716 528 ChangeValue
10 Medtronic Norge AS 3 154 043 ChangeValue
11 CellMark AB 3 077 065 ChangeValue
12 Pandora A/S 2 927 561 ChangeValue
13 Stena Metall AB 2 774 732 ChangeValue
14 Equinor Refining Denmark A/S 2 756 230 ChangeValue
15 Amer Sports Oyj 2 685 200 ChangeValue
16 OK-Q8 AB 2 681 532 ChangeValue
17 Octapharma Nordic AB 2 515 734 ChangeValue
18 Rema Distribusjon Norge AS 2 500 496 ChangeValue
19 Reitan Distribution A/S 2 441 283 ChangeValue
20 Tine SA 2 414 364 ChangeValue
21 Elkem ASA 2 298 356 ChangeValue
22 Lundbeck A/S, H 2 280 681 ChangeValue
23 Indutrade AB 2 123 322 ChangeValue
24 Samsung Electronics Nordic AB 2 100 672 ChangeValue
25 Norske Shell, A/S 1 940 544 ChangeValue
26 Apoteket AB 1 934 506 ChangeValue
27 Bama Gruppen AS 1 923 004 ChangeValue
28 Ferd AS 1 845 102 ChangeValue
29 Velux A/S 1 768 880 ChangeValue
30 SGDS Gruppen AB 1 679 845 ChangeValue
31 Lerøy Seafood AS 1 655 500 ChangeValue
32 Beijer Ref AB (publ) 1 652 965 ChangeValue
33 Felleskjøpet Agri SA 1 640 183 ChangeValue
34 Nynas AB 1 634 474 ChangeValue
35 Ekman Invest Holding AB 1 613 496 ChangeValue
36 Dagrofa Logistik A/S 1 607 439 ChangeValue
37 Solar A/S 1 563 517 ChangeValue
38 Oriola Oyj 1 527 700 ChangeValue
39 Wurth Norge AS 1 459 235 ChangeValue
40 Bergendahl & Son AB 1 449 296 ChangeValue
41 LEO Pharma A/S 1 446 511 ChangeValue
42 Circle K Danmark A/S 1 431 927 ChangeValue
43 Tamro Oyj 1 409 239 ChangeValue
44 Mölnlycke Health Care AB 1 405 411 ChangeValue
45 Addtech AB 1 357 850 ChangeValue
46 Norges Råfisklag SA 1 346 422 ChangeValue
47 Elektroskandia Sverige AB 1 327 414 ChangeValue
48 TD SYNNEX Sweden AB 1 262 776 ChangeValue
49 Asko Sentrallager Kjøl AS 1 240 986 ChangeValue
50 St1 Norge AS 1 224 715 ChangeValue
51 Vida AB 1 174 911 ChangeValue
52 Asko Sentrallager AS 1 168 403 ChangeValue
53 Also A/S 1 131 032 ChangeValue
54 OptiGroup AB 1 069 642 ChangeValue
55 Circle K Norge AS 1 011 183 ChangeValue
56 Nomeco A/S 980 379 ChangeValue
57 OK AmbA 977 280 ChangeValue
58 Asko Øst AS 975 291 ChangeValue
59 Camfil Ventures AB 955 715 ChangeValue
60 Norsk Medisinaldepot AS 954 299 ChangeValue
61 Danir Development AB 950 120 ChangeValue
62 Axis Communications AB 941 056 ChangeValue
63 Stark Danmark A/S 940 794 ChangeValue
64 House of Prince A/S 926 275 ChangeValue
65 Tamro AB 910 788 ChangeValue
66 Asko Vest AS 874 000 ChangeValue
67 Lemvigh-Müller A/S 860 828 ChangeValue
68 Danish Agro A.M.B.A. 856 282 ChangeValue
69 Unil AS 854 007 ChangeValue
70 Alliance Healthcare Norge AS 853 047 ChangeValue
71 Minmetals North-Europe AB 852 468 ChangeValue
72 Orifarm Supply A/S 843 638 ChangeValue
73 Norsk Butikkdrift AS 841 897 ChangeValue
74 Beijer Byggmaterial AB 815 203 ChangeValue
75 Bygma A/S 814 447 ChangeValue
76 Atea A/S 811 148 ChangeValue
77 Mestergruppen Byggevare AS 791 240 ChangeValue
78 Komplett AS 764 838 ChangeValue
79 Inwido AB 755 351 ChangeValue
80 DeLaval International AB 740 810 ChangeValue
81 Dansk Fuels A/S 735 489 ChangeValue
82 Xl-Byg A.M.B.A 721 373 ChangeValue
83 Stadium AB 684 624 ChangeValue
84 Schlumberger Norge AS 680 689 ChangeValue
85 Qstar Försäljning AB 677 153 ChangeValue
86 IBM Danmark A/S 673 446 ChangeValue
87 Q8 Danmark A/S 670 359 ChangeValue
88 Atea Logistics AB 665 132 ChangeValue
89 Gn Audio A/S 656 091 ChangeValue
90 Ingram Micro AB 650 860 ChangeValue
91 DLA Agro AmbA 638 592 ChangeValue
92 Meda AB 634 601 ChangeValue
93 Europris ASA 632 118 ChangeValue
94 Lenovo (Sweden) AB 625 041 ChangeValue
95 Robust 1 AS 616 433 ChangeValue
96 Asko Hedmark AS 599 857 ChangeValue
97 Asko Vestfold Telemark AS 598 642 ChangeValue
98 BSH Home Appliances AB 594 035 ChangeValue
99 Ess-Food A/S 592 526 ChangeValue
100 Dagrofa Foodservice A/S 586 774 ChangeValue