Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i driftsinntekter i Norden

i bransjen Detaljhandel, unntatt med motorvogner

Bedrift Driftsinntekter (×1000) EUR
1
H & M Hennes & Mauritz AB 20 459 521 ChangeValue
2
Axel Johnson Holding AB 10 620 939 ChangeValue
3
Coop Danmark A/S 5 064 212 ChangeValue
4 Circle K Sverige AB 4 446 697 ChangeValue
5 Systembolaget AB 3 341 211 ChangeValue
6 Ingka AB 3 008 858 ChangeValue
7 Dustin Group AB 2 209 346 ChangeValue
8 Apoteket AB 1 913 410 ChangeValue
9 Circle K Danmark A/S 1 801 787 ChangeValue
10 DSB 1 232 064 ChangeValue
11 Bergendahl & Son AB 1 217 859 ChangeValue
12 Bygma A/S 1 116 323 ChangeValue
13 Fakta A/S 1 073 287 ChangeValue
14 Circle K Norge AS 1 011 183 ChangeValue
15 Beijer Byggmaterial AB 978 596 ChangeValue
16 DCC Energi Mobility A/S 968 304 ChangeValue
17 Norsk Medisinaldepot AS 954 299 ChangeValue
18 Atea A/S 939 683 ChangeValue
19 Power A/S 919 807 ChangeValue
20 Xl-Byg A.M.B.A 867 685 ChangeValue
21 Clas Ohlson AB 851 893 ChangeValue
22 Coop Väst AB 817 633 ChangeValue
23 Jysk A/S 803 736 ChangeValue
24 Kronans Apotek AB 773 611 ChangeValue
25 Stadium AB 664 713 ChangeValue
26 Ikea A/S 664 330 ChangeValue
27 Byggmax Group AB 652 391 ChangeValue
28 Biltema Sweden AB 625 879 ChangeValue
29 Boozt AB 605 969 ChangeValue
30 Normal A/S 598 378 ChangeValue
31 Telenor A/S 526 337 ChangeValue
32 Davidsens Tømmerhandel A/S 514 812 ChangeValue
33 Jem & Fix A/S 506 952 ChangeValue
34 Optimera Svenska AB 458 671 ChangeValue
35 L'oréal Danmark A/S 451 389 ChangeValue
36 Dcc Energi Danmark A/S 441 992 ChangeValue
37 Uno-X Danmark A/S 441 992 ChangeValue
38 Mio AB 436 926 ChangeValue
39 Humble Group AB 431 333 ChangeValue
40 Bauhaus Danmark A/S 412 408 ChangeValue
41 Stofa A/S 387 454 ChangeValue
42 Coop Syd AB 381 846 ChangeValue
43 HI3G Denmark ApS 374 832 ChangeValue
44 Proshop a/s 361 537 ChangeValue
45 AJ Products Group AB 360 889 ChangeValue
46 Nemlig.com A/S 332 533 ChangeValue
47 Harald Nyborg A/S 332 349 ChangeValue
48 Synoptik A/S 318 188 ChangeValue
49 Lindex Sverige AB 311 139 ChangeValue
50 Whiteaway A/S 305 308 ChangeValue
51 Lindex, AB 264 947 ChangeValue
52 H & M Hennes & Mauritz A/S 263 440 ChangeValue
53 Granngården AB 236 000 ChangeValue
54 Synsam Group Sweden AB 233 960 ChangeValue
55 Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord 226 387 ChangeValue
56 Ilva A/S 226 172 ChangeValue
57 Maxi Zoo Denmark A/S 217 002
58 T. Hansen Gruppen A/S 214 718 ChangeValue
59 Nakdcom One World AB 210 770 ChangeValue
60 Mathem i Sverige AB 207 731 ChangeValue
61 Lagerstedt & Krantz AB 201 158 ChangeValue
62 Johannes Fog A/S 194 459 ChangeValue
63 Tømmergaarden A/S 193 700 ChangeValue
64 Grensemat AB 188 334 ChangeValue
65 Adidas Sverige AB 186 962 ChangeValue
66 Swedish DLA Agro AB 182 947 ChangeValue
67 OIL! tank & go ApS 180 200 ChangeValue
68 Løvbjerg Supermarked A/S 178 672 ChangeValue
69 Sport24 A/S 178 661 ChangeValue
70 Bolia A/S 176 805 ChangeValue
71 Evidensia Smådjur AB 170 364 ChangeValue
72 Golden Heights AB publ 169 350 ChangeValue
73 Entertainment Trading A/S 164 268 ChangeValue
74 Jollyroom Group AB 160 750 ChangeValue
75 Ole Sauar AB 160 750 ChangeValue
76 Bolist AB 160 196 ChangeValue
77 Søstrene Grenes Import A/S 159 693 ChangeValue
78 DCS ApS 154 986 ChangeValue
79 ITX Sverige AB 154 913 ChangeValue
80 Staples Solutions Norway AS 154 145 ChangeValue
81 Fazer Sweden AB 149 208 ChangeValue
82 DK Company Vejle A/S 147 884 ChangeValue
83 TCM Operations A/S 128 242 ChangeValue
84 CS-Online A/S 128 105 ChangeValue
85 Zinzino AB 121 852 ChangeValue
86 Lagkagehuset A/S 121 730 ChangeValue
87 Dyrup A/S 120 657 ChangeValue
88 J. Lindeberg AB 117 657 ChangeValue
89 Nelly Group AB (publ) 116 729 ChangeValue
90 Sportmaster Danmark ApS 115 899 ChangeValue
91 Rusta Retail AS 115 062 ChangeValue
92 Inet AB 113 406 ChangeValue
93 ApoEx AB 109 653 ChangeValue
94 CF Petersen & Søn A/S 107 542 ChangeValue
95 Viaplay Group International AB 106 451
96 Dansk Avis Omdeling A/S 106 388 ChangeValue
97 Life Europe AB 106 210 ChangeValue
98 PWT Group A/S 105 237 ChangeValue
99 Humac A/S 105 119 ChangeValue
100 DSB Service & Retail A/S 104 369 ChangeValue