DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
Björn Fotograf Stockholm AB
Regnskapstall (x1000 NOK)
Regnskapstall | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Driftsinntekter | 1 003 | 814 | 850 |
Finanskostnader | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skatt | 6 | 116 | 3 |
EBITDA | 6 | 116 | 3 |
Sum eiendeler | 345 | 335 | 285 |
Omløpsmidler | 345 | 335 | 285 |
Kortsiktig gjeld | 120 | 107 | 145 |
Egenkapital | 225 | 228 | 140 |
- aksjekapital | 47 | 49 | 52 |
Antall ansatte (middeltall) | 1 | 1 | 0 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 65,2% | 68,1% | 49,1% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 1 003 | 814 | |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 0,6% | 14,3% | 0,4% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 1,7% | 34,6% | 1,1% |
Likviditetsgrad | 287,5% | 313,1% | 196,6% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 2,7% | 50,9% | 2,1% |
Endring driftsinntekter | 213 | 23 | -313 |
Endring driftsinntekter % | 27% | 3% | -27% |
Endring ant. ansatte | 0 | 1 | -1 |
Endring ant. ansatte % | 0% | -100% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.