DRIFTSINNTEKTER (x1000 EUR)
OVERSKUDD (x1000 EUR)
ANSATTE
Buserent AB
Regnskapstall (x1000 EUR)
Regnskapstall | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Driftsinntekter | 266 | 354 | 353 |
Finanskostnader | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skatt | 148 | 254 | 243 |
EBITDA | 250 | 324 | 291 |
Sum eiendeler | 1 978 | 2 128 | 2 073 |
Omløpsmidler | 482 | 588 | 624 |
Kortsiktig gjeld | 88 | 132 | 117 |
Egenkapital | 1 806 | 1 911 | 1 870 |
- aksjekapital | 8 | 9 | 10 |
Antall ansatte (middeltall) | 1 | 1 | 1 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Soliditet | 91,3% | 89,8% | 90,2% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 266 | 354 | 353 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 55,6% | 71,8% | 68,8% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 7,5% | 11,9% | 11,7% |
Likviditetsgrad | 547,7% | 445,5% | 533,3% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 8,2% | 13,3% | 13,0% |
Endring driftsinntekter | -55 | 19 | 21 |
Endring driftsinntekter % | -17% | 6% | 6% |
Endring ant. ansatte | 0 | 0 | 0 |
Endring ant. ansatte % | 0% | 0% | 0% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.