DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
Paxport AB
Regnskapstall (x1000 NOK)
Regnskapstall | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Driftsinntekter | 36 770 | 13 123 | 14 784 |
Finanskostnader | 641 | 463 | 1 054 |
Resultat før skatt | 16 177 | -6 079 | -11 782 |
EBITDA | 17 068 | -4 988 | -10 462 |
Sum eiendeler | 56 280 | 48 648 | 36 231 |
Omløpsmidler | 54 941 | 46 425 | 31 807 |
Kortsiktig gjeld | 32 159 | 31 349 | 19 765 |
Egenkapital | 22 277 | 6 290 | 9 620 |
- aksjekapital | 108 | 111 | 119 |
Antall ansatte (middeltall) | 20 | 21 | 29 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 39,6% | 12,9% | 26,6% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 1 838 | 625 | 510 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 44,0% | -46,3% | -79,7% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 29,9% | -11,5% | -29,6% |
Likviditetsgrad | 170,8% | 148,1% | 160,9% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 72,6% | -96,6% | -122,5% |
Endring driftsinntekter | 24 042 | -640 | -40 005 |
Endring driftsinntekter % | 189% | -5% | -73% |
Endring ant. ansatte | -1 | -8 | -2 |
Endring ant. ansatte % | -5% | -28% | -6% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.