DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
Ramsbury Property AB
Regnskapstall (x1000 NOK)
Regnskapstall | 2022/12 (konsern) | 2021/12 (konsern) | 2020/12 (konsern) |
Driftsinntekter | 1 452 456 | 1 350 673 | 1 502 404 |
Finanskostnader | 448 189 | 415 906 | 829 977 |
Resultat før skatt | -639 243 | 333 738 | -292 486 |
EBITDA | 998 999 | 851 336 | 1 093 648 |
Sum eiendeler | 21 581 681 | 21 428 083 | 21 513 358 |
Omløpsmidler | 1 446 032 | 1 390 231 | 1 644 507 |
Kortsiktig gjeld | 14 083 887 | 5 996 456 | 12 337 085 |
Egenkapital | 3 046 288 | 3 080 844 | 2 765 408 |
- aksjekapital | 378 460 | 390 186 | 419 145 |
Antall ansatte (middeltall) | 8 | 8 | 6 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2022/12 (konsern) | 2021/12 (konsern) | 2020/12 (konsern) |
Soliditet | 14,1% | 14,4% | 12,9% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 181 557 | 168 834 | 250 401 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | -44,0% | 24,7% | -19,5% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | -0,9% | 3,5% | 2,5% |
Likviditetsgrad | 10,3% | 23,2% | 13,3% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | -21,0% | 10,8% | -10,6% |
Endring driftsinntekter | 142 377 | -47 929 | 71 467 |
Endring driftsinntekter % | 11% | -3% | 5% |
Endring ant. ansatte | 0 | 2 | 0 |
Endring ant. ansatte % | 0% | 33% | 0% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2022/12 (konsern) | 2021/12 (konsern) | 2020/12 (konsern) |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.