DRIFTSINNTEKTER (x1000 SEK)
OVERSKUDD (x1000 SEK)
ANSATTE
Signify Sweden AB
Regnskapstall (x1000 SEK)
Regnskapstall | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Driftsinntekter | 655 988 | 607 476 | 660 860 |
Finanskostnader | 1 560 | 2 417 | 2 166 |
Resultat før skatt | 11 126 | 10 953 | 4 588 |
EBITDA | 13 580 | 14 497 | 12 046 |
Sum eiendeler | 152 143 | 116 439 | 118 562 |
Omløpsmidler | 149 784 | 113 711 | 116 832 |
Kortsiktig gjeld | 60 672 | 76 681 | 85 255 |
Egenkapital | 36 476 | 27 980 | 19 325 |
- aksjekapital | 280 | 280 | 280 |
Antall ansatte (middeltall) | 79 | 67 | 65 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 24,0% | 24,0% | 16,3% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 8 304 | 9 067 | 10 167 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 1,7% | 1,8% | 0,7% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 8,3% | 11,5% | 5,7% |
Likviditetsgrad | 246,9% | 148,3% | 137,0% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 30,5% | 39,1% | 23,7% |
Endring driftsinntekter | 48 512 | -53 384 | -12 997 |
Endring driftsinntekter % | 8% | -8% | -2% |
Endring ant. ansatte | 12 | 2 | -10 |
Endring ant. ansatte % | 18% | 3% | -13% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.