DRIFTSINNTEKTER (x1000 EUR)
OVERSKUDD (x1000 EUR)
Ställningsresurs i Göteborg AB
Regnskapstall (x1000 EUR)
Regnskapstall | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Driftsinntekter | 862 | 973 | 1 221 |
Finanskostnader | 5 | 5 | 6 |
Resultat før skatt | 417 | 175 | 160 |
EBITDA | 444 | 415 | 498 |
Sum eiendeler | 1 463 | 1 529 | 1 925 |
Omløpsmidler | 745 | 521 | 688 |
Kortsiktig gjeld | 82 | 110 | 132 |
Egenkapital | 1 262 | 1 229 | 1 521 |
- aksjekapital | 8 | 9 | 10 |
Antall ansatte (middeltall) | 0 | 0 | 0 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Soliditet | 86,3% | 80,4% | 79,0% |
Driftsinntekter pr. ansatt | |||
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 48,4% | 18,0% | 13,1% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 28,8% | 11,8% | 8,6% |
Likviditetsgrad | 908,5% | 473,6% | 521,2% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 33,0% | 14,2% | 10,5% |
Endring driftsinntekter | -16 | -189 | 50 |
Endring driftsinntekter % | -2% | -16% | 4% |
Endring ant. ansatte | 0 | 0 | 0 |
Endring ant. ansatte % |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.