DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
T4 Familjetandvård AB
Regnskapstall (x1000 NOK)
Regnskapstall | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Driftsinntekter | 22 176 | 11 997 | 8 338 |
Finanskostnader | 137 | 61 | 4 |
Resultat før skatt | 1 677 | 144 | 783 |
EBITDA | 2 141 | 355 | 816 |
Sum eiendeler | 5 236 | 3 349 | 2 601 |
Omløpsmidler | 3 193 | 1 896 | 2 267 |
Kortsiktig gjeld | 3 920 | 2 975 | 1 892 |
Egenkapital | 1 167 | 205 | 709 |
- aksjekapital | 98 | 92 | 101 |
Antall ansatte (middeltall) | 11 | 9 | 6 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Soliditet | 22,3% | 6,1% | 27,3% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 2 016 | 1 333 | 1 390 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 7,6% | 1,2% | 9,4% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 34,6% | 6,1% | 30,3% |
Likviditetsgrad | 81,5% | 63,7% | 119,8% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 143,7% | 70,2% | 110,4% |
Endring driftsinntekter | 9 455 | 4 376 | 4 311 |
Endring driftsinntekter % | 74% | 57% | 107% |
Endring ant. ansatte | 2 | 3 | 4 |
Endring ant. ansatte % | 22% | 50% | 200% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.