DRIFTSINNTEKTER (x1000 EUR)
OVERSKUDD (x1000 EUR)
ANSATTE
Träd Sten & Event i Väst AB
Regnskapstall (x1000 EUR)
Regnskapstall | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Driftsinntekter | 65 | 49 | 40 |
Finanskostnader | 1 | 1 | 1 |
Resultat før skatt | 5 | 5 | -10 |
EBITDA | 15 | 15 | -1 |
Sum eiendeler | 44 | 48 | 53 |
Omløpsmidler | 13 | 11 | 10 |
Kortsiktig gjeld | 6 | 12 | 13 |
Egenkapital | 19 | 14 | 10 |
- aksjekapital | 9 | 9 | 10 |
Antall ansatte (middeltall) | 1 | 1 | 1 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Soliditet | 43,2% | 29,2% | 18,9% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 65 | 49 | 40 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 7,7% | 10,2% | -25,0% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 13,6% | 12,5% | -17,0% |
Likviditetsgrad | 216,7% | 91,7% | 76,9% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 26,3% | 35,7% | -100% |
Endring driftsinntekter | 17 | 12 | 29 |
Endring driftsinntekter % | 34% | 31% | 255% |
Endring ant. ansatte | 0 | 0 | 0 |
Endring ant. ansatte % | 0% | 0% | 0% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.