DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
Mattssonföretagen i Uddevalla AB
Regnskapstall (x1000 NOK)
Regnskapstall | 2023/08 (konsern) | 2022/08 (konsern) | 2021/08 (konsern) |
Driftsinntekter | 537 061 | 466 537 | 501 098 |
Finanskostnader | 3 160 | 1 252 | 2 678 |
Resultat før skatt | 40 679 | 23 964 | 20 763 |
EBITDA | 48 912 | 31 103 | 29 907 |
Sum eiendeler | 324 790 | 287 593 | 217 841 |
Omløpsmidler | 232 382 | 211 134 | 165 118 |
Kortsiktig gjeld | 128 036 | 138 276 | 122 084 |
Egenkapital | 114 538 | 84 167 | 75 916 |
- aksjekapital | 4 876 | 4 599 | 5 032 |
Antall ansatte (middeltall) | 193 | 197 | 203 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2023/08 (konsern) | 2022/08 (konsern) | 2021/08 (konsern) |
Soliditet | 35,3% | 29,3% | 34,8% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 2 783 | 2 368 | 2 468 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 7,6% | 5,1% | 4,1% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 13,5% | 8,8% | 10,8% |
Likviditetsgrad | 181,5% | 152,7% | 135,2% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 35,5% | 28,5% | 27,3% |
Endring driftsinntekter | 42 376 | 8 534 | 95 219 |
Endring driftsinntekter % | 9% | 2% | 23% |
Endring ant. ansatte | -4 | -6 | 13 |
Endring ant. ansatte % | -2% | -3% | 7% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2023/08 (konsern) | 2022/08 (konsern) | 2021/08 (konsern) |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.