DRIFTSINNTEKTER (x1000 DKK)
OVERSKUDD (x1000 DKK)
ANSATTE
Mattssonföretagen i Uddevalla AB
Regnskapstall (x1000 DKK)
Regnskapstall | 2023/08 (konsern) | 2022/08 (konsern) | 2021/08 (konsern) |
Driftsinntekter | 346 525 | 353 173 | 364 452 |
Finanskostnader | 2 039 | 948 | 1 948 |
Resultat før skatt | 26 247 | 18 141 | 15 101 |
EBITDA | 31 559 | 23 545 | 21 752 |
Sum eiendeler | 209 562 | 217 711 | 158 437 |
Omløpsmidler | 149 939 | 159 830 | 120 091 |
Kortsiktig gjeld | 82 612 | 104 676 | 88 792 |
Egenkapital | 73 902 | 63 716 | 55 214 |
- aksjekapital | 3 146 | 3 481 | 3 660 |
Antall ansatte (middeltall) | 193 | 197 | 203 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2023/08 (konsern) | 2022/08 (konsern) | 2021/08 (konsern) |
Soliditet | 35,3% | 29,3% | 34,8% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 1 795 | 1 793 | 1 795 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 7,6% | 5,1% | 4,1% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 13,5% | 8,8% | 10,8% |
Likviditetsgrad | 181,5% | 152,7% | 135,2% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 35,5% | 28,5% | 27,3% |
Endring driftsinntekter | 27 342 | 6 460 | 69 253 |
Endring driftsinntekter % | 9% | 2% | 23% |
Endring ant. ansatte | -4 | -6 | 13 |
Endring ant. ansatte % | -2% | -3% | 7% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2023/08 (konsern) | 2022/08 (konsern) | 2021/08 (konsern) |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.