Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største arbeidsgiverne totalt i Norden

Bedrift Antall ansatte
1
Securitas AB 197 408 ChangeValue
2
Nokia Oyj 101 731 ChangeValue
3
H & M Hennes & Mauritz AB 97 710 ChangeValue
4 Telefon AB LM Ericsson 95 154 ChangeValue
5 Volvo, AB 90 995 ChangeValue
6 Assa Abloy AB 62 825 ChangeValue
7 Scania CV AB 55 128 ChangeValue
8 Scania AB 55 128 ChangeValue
9 Atlas Copco AB 54 206 ChangeValue
10 KONE Oyj 53 417 ChangeValue
11 Volvo Car AB 42 600 ChangeValue
12 Sandvik AB 41 162 ChangeValue
13 Electrolux, AB 40 787 ChangeValue
14 SKF, AB 37 731 ChangeValue
15 Essity AB 35 885 ChangeValue
16 Carl Bennet AB 33 160 ChangeValue
17 Axel Johnson Holding AB 26 611 ChangeValue
18 Axel Johnson AB 26 592 ChangeValue
19 Skanska AB 26 276 ChangeValue
20 Stora Enso Oyj 26 206 ChangeValue
21 Hexagon AB 24 692 ChangeValue
22 Loomis AB 24 441 ChangeValue
23 ICA Gruppen AB 23 891 ChangeValue
24 Toyota Industries Europe AB 23 759 ChangeValue
25 Attendo AB (publ) 23 375 ChangeValue
26 Saab AB 23 375 ChangeValue
27 PostNord AB 23 263 ChangeValue
28 Samhall AB 22 845 ChangeValue
29 Kesko Oyj 22 077 ChangeValue
30 Alfa Laval AB 21 907 ChangeValue
31 PKC Group Oy 21 277 ChangeValue
32 Equinor ASA 21 000
33 Evolution AB (publ) 20 973 ChangeValue
34 Nibe Industrier AB 20 884 ChangeValue
35 Vattenfall AB 20 655 ChangeValue
36 Posti Group Oyj 20 632 ChangeValue
37 UPM-Kymmene Oyj 19 489 ChangeValue
38 Telia Company AB 17 960 ChangeValue
39 Wärtsilä Oyj Abp 17 866 ChangeValue
40 Afry AB 17 596 ChangeValue
41 Huhtamäki Oyj 17 361 ChangeValue
42 Investor AB 17 121 ChangeValue
43 AcadeMedia AB 16 812 ChangeValue
44 Caverion Oyj 16 607 ChangeValue
45 SSAB AB 15 626 ChangeValue
46 Konecranes Oyj 15 519 ChangeValue
47 Trelleborg AB 15 421 ChangeValue
48 SLP Group Oy 15 015 ChangeValue
49 Landstingshuset i Stockholm AB 14 983 ChangeValue
50 Tieto Oyj 13 889 ChangeValue
51 Bravida Holding AB 13 756 ChangeValue
52 Solemo Oy 13 685 ChangeValue
53 Stena AB 13 507 ChangeValue
54 Husqvarna AB 13 353 ChangeValue
55 Peab AB 12 899 ChangeValue
56 StaffPoint Oy 12 641 ChangeValue
57 Valmet Oyj 12 208 ChangeValue
58 Humana AB 12 074 ChangeValue
59 Getinge AB (publ) 11 785 ChangeValue
60 NCC AB 11 776 ChangeValue
61 Metso Oyj 11 703 ChangeValue
62 Hedin Group AB 11 609 ChangeValue
63 Cargotec Oyj 11 128 ChangeValue
64 Ratos AB 10 938 ChangeValue
65 Nobina AB 10 615 ChangeValue
66 Coor Service Management Holding AB 10 611 ChangeValue
67 Octapharma Nordic AB 10 501 ChangeValue
68 Outokumpu Oyj 10 485 ChangeValue
69 Intrum AB 10 002 ChangeValue
70 Danir Development AB 9 602 ChangeValue
71 Indutrade AB 9 563 ChangeValue
72 Nalka Invest AB 9 499 ChangeValue
73 Metsäliitto-konserni 9 399 ChangeValue
74 Sampo Oyj 9 364 ChangeValue
75 DNB Bank ASA 9 338 ChangeValue
76 Norwegian Refugee Council (Nrc) - Stiftelsen Flyktninghjelpen 9 216
77 Investment AB Latour 8 945 ChangeValue
78 Amer Sports Oyj 8 631 ChangeValue
79 SAS AB 8 591 ChangeValue
80 Fortum Oyj 8 507 ChangeValue
81 Albert Bonnier AB 8 171 ChangeValue
82 VR-Yhtymä Oy 7 898
83 Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) 7 875 ChangeValue
84 AQ Group AB 7 813 ChangeValue
85 Fiskars Oyj Abp 7 709 ChangeValue
86 Dometic Group AB 7 558 ChangeValue
87 AstraZeneca AB 7 543 ChangeValue
88 Ingka AB 7 458 ChangeValue
89 HKScan Oyj 7 292 ChangeValue
90 Göteborgs Stadshus AB 7 250 ChangeValue
91 Attendo Sverige AB 7 146 ChangeValue
92 Mellby Gård Holding AB 6 893 ChangeValue
93 Mellby Gård AB 6 836 ChangeValue
94 Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, SOK 6 756 ChangeValue
95 Beijer Ref AB (publ) 6 597 ChangeValue
96 Systemair AB 6 555 ChangeValue
97 Sweco AB 6 461 ChangeValue
98 Praktikertjänst AB 6 362 ChangeValue
99 Power International AS 6 239
100 Meko AB 6 188 ChangeValue

Kommentar til topplisten

  • Totalt antall ansatte refererer til gjennomsnittlig antall ansatte
  • Datterselskaper ekskluderes hvis deres morselskap er med i topplisten med konserntall