Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i resultat i Norden

Bedrift Overskudd (×1000) EUR
1
Investor AB 9 958 299 ChangeValue
2
Volvo, AB 5 851 217 ChangeValue
3
AstraZeneca AB 5 570 801 ChangeValue
4 DNB Bank ASA 4 585 852 ChangeValue
5 Topdanmark A/S 4 125 871 ChangeValue
6 Totalenergies Ep Norge AS 4 001 435 ChangeValue
7 Vattenfall AB 3 304 662 ChangeValue
8 Atlas Copco AB 3 290 820 ChangeValue
9 A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal 3 216 260 ChangeValue
10 Equinor ASA 2 615 735 ChangeValue
11 Sampo Oyj 2 482 000 ChangeValue
12 Scania AB 2 362 600 ChangeValue
13 Scania CV AB 2 359 465 ChangeValue
14 Telenor ASA 2 063 313 ChangeValue
15 Volvo Car AB 1 977 887 ChangeValue
16 Lego System A/S 1 963 539 ChangeValue
17 ConocoPhillips Skandinavia AS 1 926 895 ChangeValue
18 Ingka Centres ApS 1 823 641
19 Assa Abloy AB 1 818 918 ChangeValue
20 Norske Shell, A/S 1 742 698 ChangeValue
21 Statkraft AS 1 740 588 ChangeValue
22 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK ApS 1 578 829 ChangeValue
23 Vetico AB 1 549 268 ChangeValue
24 Statkraft Energi AS 1 454 077 ChangeValue
25 Evolution AB (publ) 1 435 479 ChangeValue
26 Sandvik AB 1 432 987 ChangeValue
27 Essity AB 1 424 629 ChangeValue
28 H & M Hennes & Mauritz AB 1 340 771 ChangeValue
29 Orlen Upstream Norway AS 1 293 770 ChangeValue
30 KONE Oyj 1 275 200 ChangeValue
31 Hexagon AB 1 259 078 ChangeValue
32 UPM-Kymmene Oyj 1 186 000 ChangeValue
33 Solidium Oy 1 146 578 ChangeValue
34 Fortum Oyj 1 111 000 ChangeValue
35 Industrivärden, AB 1 107 561 ChangeValue
36 Neste Oyj 1 094 000 ChangeValue
37 Boliden AB 1 093 022 ChangeValue
38 Omv Norge AS 968 493 ChangeValue
39 LKAB 953 380 ChangeValue
40 KIRKBI Investment Management A/S 922 654 ChangeValue
41 Fredensborg 1994 AS 885 447 ChangeValue
42 Alfa Laval AB 870 239 ChangeValue
43 Gjensidige Forsikring ASA 869 281 ChangeValue
44 L E Lundbergföretagen AB 853 872 ChangeValue
45 Sveaskog AB 851 608 ChangeValue
46 K.W. Bruun & Co A/S 811 059 ChangeValue
47 Spotify AB 794 358 ChangeValue
48 SKF, AB 791 277 ChangeValue
49 Sandvik Invest AB 769 829 ChangeValue
50 Norsk Hydro ASA 748 101 ChangeValue
51 Midasplayer AB 745 496 ChangeValue
52 Stora Enso Oyj 742 000 ChangeValue
53 SSAB AB 723 719 ChangeValue
54 Orkla ASA 686 139 ChangeValue
55 Aker Bp ASA 679 385 ChangeValue
56 Norsk Tipping AS 678 541 ChangeValue
57 Bayer Oy 667 187 ChangeValue
58 Carl Bennet AB 657 032 ChangeValue
59 Bestseller A/S 646 558 ChangeValue
60 Skanska AB 645 540 ChangeValue
61 Carlsberg Sverige AB 642 748 ChangeValue
62 Securitas AB 611 065 ChangeValue
63 Investment AB Latour 609 846 ChangeValue
64 LEGO Fonden 603 276 ChangeValue
65 Axis-Shield AS 592 014 ChangeValue
66 Storebrand ASA 560 780 ChangeValue
67 Å Energi AS 556 384 ChangeValue
68 Kongsberg Gruppen ASA 555 799 ChangeValue
69 Hitachi Energy Sweden AB 547 055 ChangeValue
70 Octapharma Nordic AB 539 130 ChangeValue
71 Conocophillips Norge Nuf 530 559 ChangeValue
72 Autoliv AB 520 350 ChangeValue
73 Metsäliitto-konserni 506 200 ChangeValue
74 Wärtsilä Oyj Abp 506 000 ChangeValue
75 Telia Company AB 501 458 ChangeValue
76 Bure Equity AB 499 282 ChangeValue
77 Jotun A/S 493 753 ChangeValue
78 Sparebanken Norge 476 194 ChangeValue
79 Sparebank 1 SMN 476 110 ChangeValue
80 E.ON Energidistribution AB 468 373 ChangeValue
81 Fastighets AB Balder 465 242 ChangeValue
82 Recipharm AB 462 875 ChangeValue
83 Saab AB 460 454 ChangeValue
84 ICA Gruppen AB 458 103 ChangeValue
85 Lyse AS 455 225 ChangeValue
86 Cytiva Sweden AB 438 581 ChangeValue
87 Trelleborg AB 434 423 ChangeValue
88 Laco AS 427 655 ChangeValue
89 Austevoll Seafood ASA 424 025 ChangeValue
90 EQT Partners AB 423 095 ChangeValue
91 Vasakronan Holding AB 422 148 ChangeValue
92 Vasakronan AB 422 148 ChangeValue
93 Nasdaq AB 420 689 ChangeValue
94 Jysk A/S 419 763 ChangeValue
95 Fortum Sverige AB 418 558 ChangeValue
96 Bankenes Sikringsfond 418 488 ChangeValue
97 Inpex Idemitsu Norge AS 418 180 ChangeValue
98 Tele2 AB 413 442 ChangeValue
99 Agnico Eagle Sweden AB 407 786 ChangeValue
100 AAK AB (publ) 405 694 ChangeValue

Kommentar til topplisten

  • Resultat refererer til overskudd/tap etter finansielle poster, men før ekstraordinære poster
  • Datterselskaper ekskluderes hvis deres morselskap er med i topplisten med konserntall