DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
Nordea Bank AB
Regnskapstall (x1000 NOK)
| Regnskapstall | 2017/12 (konsern) | 2016/12 (konsern) | 2015/12 (konsern) |
| Rentenetto | 43 948 118 | 42 951 191 | 48 846 647 |
| Andre driftsinntekter | 49 232 520 | 47 248 874 | 48 082 764 |
| Driftsresultat | 39 342 718 | 42 024 221 | 44 965 494 |
| Sum eiendeler | 5 723 410 881 | 5 594 062 289 | 6 183 370 213 |
| Utlån til personkunder | 2 886 617 661 | 3 258 849 885 | |
| Innskudd fra publikum | 1 581 270 167 | 1 848 157 047 | |
| Egenkapital | 327 849 420 | 294 486 766 | 296 634 553 |
| - aksjekapital | 39 854 429 | 36 799 567 | 38 717 351 |
| Antall ansatte (middeltall) | 31 437 | 30 873 | 29 681 |
| - hvorav i Sverige | 6 957 | ||
| 23,4% | |||
| - hvorav i utlandet | 22 724 | ||
| 76,6% |
Nøkkeltall
| Regnskap | 2017/12 (konsern) | 2016/12 (konsern) | 2015/12 (konsern) |
| Soliditet |
5,7%
|
5,3%
|
4,8% |
| Driftsinntekter pr. ansatt | |||
| Overskudd i prosent av driftsinntekter | |||
| Totalkapitalrentabilitet (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | |||
| Egenkapitalrentabilitet (ROE) |
12,0%
|
14,3%
|
15,2% |
| Endring driftsinntekter | |||
| Endring driftsinntekter % | |||
| Endring ant. ansatte |
564
|
1 192
|
106 |
| Endring ant. ansatte % |
2%
|
4%
|
0% |
Samlet verdi av offentlig salg
| Regnskap | 2017/12 (konsern) | 2016/12 (konsern) | 2015/12 (konsern) |
| Samlet verdi av offentlig salg |
0
|
0
|
378 568 858 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.