DRIFTSINNTEKTER (x1000 DKK)
OVERSKUDD (x1000 DKK)
ANSATTE
Nordea Bank AB
Regnskapstall (x1000 DKK)
| Regnskapstall | 2017/12 (konsern) | 2016/12 (konsern) | 2015/12 (konsern) |
| Rentenetto | 33 249 936 | 35 142 614 | 38 131 965 |
| Andre driftsinntekter | 37 247 969 | 38 658 973 | 37 535 642 |
| Driftsresultat | 29 765 617 | 34 384 168 | 35 102 156 |
| Sum eiendeler | 4 330 175 062 | 4 577 055 202 | 4 827 026 384 |
| Utlån til personkunder | 2 361 827 184 | 2 544 009 793 | |
| Innskudd fra publikum | 1 293 793 395 | 1 442 757 350 | |
| Egenkapital | 248 041 843 | 240 948 726 | 231 566 729 |
| - aksjekapital | 30 152 763 | 30 109 363 | 30 224 565 |
| Antall ansatte (middeltall) | 31 437 | 30 873 | 29 681 |
| - hvorav i Sverige | 6 957 | ||
| 23,4% | |||
| - hvorav i utlandet | 22 724 | ||
| 76,6% |
Nøkkeltall
| Regnskap | 2017/12 (konsern) | 2016/12 (konsern) | 2015/12 (konsern) |
| Soliditet |
5,7%
|
5,3%
|
4,8% |
| Driftsinntekter pr. ansatt | |||
| Overskudd i prosent av driftsinntekter | |||
| Totalkapitalrentabilitet (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | |||
| Egenkapitalrentabilitet (ROE) |
12,0%
|
14,3%
|
15,2% |
| Endring driftsinntekter | |||
| Endring driftsinntekter % | |||
| Endring ant. ansatte |
564
|
1 192
|
106 |
| Endring ant. ansatte % |
2%
|
4%
|
0% |
Samlet verdi av offentlig salg
| Regnskap | 2017/12 (konsern) | 2016/12 (konsern) | 2015/12 (konsern) |
| Samlet verdi av offentlig salg |
0
|
0
|
295 528 458 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.