DRIFTSINNTEKTER (x1000 EUR)
OVERSKUDD (x1000 EUR)
ANSATTE
Nordea Bank AB
Regnskapstall (x1000 EUR)
| Regnskapstall | 2017/12 (konsern) | 2016/12 (konsern) | 2015/12 (konsern) |
| Rentenetto | 4 466 136 | 4 727 028 | 5 110 016 |
| Andre driftsinntekter | 5 003 152 | 5 200 013 | 5 030 104 |
| Driftsresultat | 3 998 122 | 4 625 009 | 4 703 996 |
| Sum eiendeler | 581 629 715 | 615 658 991 | 646 863 711 |
| Utlån til personkunder | 317 689 011 | 340 919 540 | |
| Innskudd fra publikum | 174 027 951 | 193 342 091 | |
| Egenkapital | 33 317 015 | 32 409 976 | 31 031 965 |
| - aksjekapital | 4 050 123 | 4 050 006 | 4 050 356 |
| Antall ansatte (middeltall) | 31 437 | 30 873 | 29 681 |
| - hvorav i Sverige | 6 957 | ||
| 23,4% | |||
| - hvorav i utlandet | 22 724 | ||
| 76,6% |
Nøkkeltall
| Regnskap | 2017/12 (konsern) | 2016/12 (konsern) | 2015/12 (konsern) |
| Soliditet |
5,7%
|
5,3%
|
4,8% |
| Driftsinntekter pr. ansatt | |||
| Overskudd i prosent av driftsinntekter | |||
| Totalkapitalrentabilitet (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | |||
| Egenkapitalrentabilitet (ROE) |
12,0%
|
14,3%
|
15,2% |
| Endring driftsinntekter | |||
| Endring driftsinntekter % | |||
| Endring ant. ansatte |
564
|
1 192
|
106 |
| Endring ant. ansatte % |
2%
|
4%
|
0% |
Samlet verdi av offentlig salg
| Regnskap | 2017/12 (konsern) | 2016/12 (konsern) | 2015/12 (konsern) |
| Samlet verdi av offentlig salg |
0
|
0
|
39 603 396 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.