DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
Basstäd i Stockholm AB
Regnskapstall (x1000 NOK)
Regnskapstall | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Driftsinntekter | 49 064 | 48 990 | 49 409 |
Finanskostnader | 10 | 20 | 32 |
Resultat før skatt | 3 595 | 4 279 | 8 371 |
EBITDA | 3 847 | 4 571 | 8 589 |
Sum eiendeler | 25 969 | 23 367 | 20 103 |
Omløpsmidler | 17 026 | 15 702 | 12 720 |
Kortsiktig gjeld | 12 099 | 12 268 | 11 099 |
Egenkapital | 12 460 | 9 996 | 8 289 |
- aksjekapital | 95 | 98 | 105 |
Antall ansatte (middeltall) | 93 | 100 | 86 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 48,0% | 42,8% | 41,2% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 528 | 490 | 575 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 7,3% | 8,7% | 16,9% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 13,9% | 18,4% | 41,8% |
Likviditetsgrad | 140,7% | 128,0% | 114,6% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 28,9% | 42,8% | 101,0% |
Endring driftsinntekter | 1 546 | 2 995 | -534 |
Endring driftsinntekter % | 3% | 7% | -1% |
Endring ant. ansatte | -7 | 14 | -15 |
Endring ant. ansatte % | -7% | 16% | -15% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.