DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
Casual Homes Oy
Regnskapstall (x1000 NOK)
| Regnskapstall | 2016/12 | ||
| Driftsinntekter | 154 | ||
| Finanskostnader | 9 | ||
| Resultat før skatt | -173 | ||
| Sum eiendeler | 1 526 | ||
| Omløpsmidler | 118 | ||
| Kortsiktig gjeld | 9 | ||
| Egenkapital | 1 508 | ||
| - aksjekapital | 27 | ||
| Antall ansatte (middeltall) | 1 |
Nøkkeltall
| Regnskap | 2016/12 | ||
| Soliditet | 98,8% | ||
| Driftsinntekter pr. ansatt | 154 | ||
| Overskudd i prosent av driftsinntekter | -112,3% | ||
| Totalkapitalrentabilitet (ROA) | -10,7% | ||
| Likviditetsgrad | 1311,1% | ||
| Egenkapitalrentabilitet (ROE) | -11,5% | ||
| Endring driftsinntekter | |||
| Endring driftsinntekter % | |||
| Endring ant. ansatte | |||
| Endring ant. ansatte % |
Samlet verdi av offentlig salg
| Regnskap | 2016/12 | ||
| Samlet verdi av offentlig salg |
0
|
0
|
0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.