DRIFTSINNTEKTER (x1000 EUR)
OVERSKUDD (x1000 EUR)
ANSATTE
Digitala Dokument i Örebro AB
Regnskapstall (x1000 EUR)
Regnskapstall | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Driftsinntekter | 159 | 137 | 143 |
Finanskostnader | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skatt | 20 | 9 | 14 |
EBITDA | 21 | 9 | 15 |
Sum eiendeler | 63 | 54 | 64 |
Omløpsmidler | 48 | 44 | 64 |
Kortsiktig gjeld | 23 | 19 | 19 |
Egenkapital | 40 | 35 | 45 |
- aksjekapital | 5 | 4 | 5 |
Antall ansatte (middeltall) | 1 | 1 | 1 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Soliditet | 63,5% | 64,8% | 70,3% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 159 | 137 | 143 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 12,6% | 6,6% | 9,8% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 31,7% | 16,7% | 21,9% |
Likviditetsgrad | 208,7% | 231,6% | 336,8% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 50,0% | 25,7% | 31,1% |
Endring driftsinntekter | 21 | 5 | -13 |
Endring driftsinntekter % | 16% | 4% | -8% |
Endring ant. ansatte | 0 | 0 | 0 |
Endring ant. ansatte % | 0% | 0% | 0% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.