DRIFTSINNTEKTER (x1000 EUR)
OVERSKUDD (x1000 EUR)
ANSATTE
German Coffee House Oy
Regnskapstall (x1000 EUR)
Regnskapstall | 2015/12 | ||
Driftsinntekter | 38 | ||
Finanskostnader | 4 | ||
Resultat før skatt | -80 | ||
Sum eiendeler | 133 | ||
Omløpsmidler | 26 | ||
Kortsiktig gjeld | 52 | ||
Egenkapital | -25 | ||
- aksjekapital | 3 | ||
Antall ansatte (middeltall) | 3 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2015/12 | ||
Soliditet | -18,8% | ||
Driftsinntekter pr. ansatt | 13 | ||
Overskudd i prosent av driftsinntekter | -210,5% | ||
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | -57,1% | ||
Likviditetsgrad | 50,0% | ||
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 320,0% | ||
Endring driftsinntekter | |||
Endring driftsinntekter % | |||
Endring ant. ansatte | |||
Endring ant. ansatte % |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2015/12 | ||
Samlet verdi av offentlig salg |
0
![]() |
0
![]() |
0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.