DRIFTSINNTEKTER (x1000 DKK)
OVERSKUDD (x1000 DKK)
ANSATTE
Gothia Group AB
Regnskapstall (x1000 DKK)
Regnskapstall | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Driftsinntekter | 842 | 938 | 1 069 |
Finanskostnader | 0 | 1 | 0 |
Resultat før skatt | 348 | 165 | -25 |
EBITDA | 348 | 167 | -25 |
Sum eiendeler | 553 | 971 | 883 |
Omløpsmidler | 382 | 785 | 694 |
Kortsiktig gjeld | 270 | 412 | 450 |
Egenkapital | 283 | 544 | 418 |
- aksjekapital | 33 | 36 | 37 |
Antall ansatte (middeltall) | 1 | 2 | 2 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 51,2% | 56,0% | 47,3% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 842 | 469 | 534 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 41,3% | 17,6% | -2,3% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 62,9% | 17,1% | -2,8% |
Likviditetsgrad | 141,5% | 190,5% | 154,2% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 123,0% | 30,3% | -6,0% |
Endring driftsinntekter | -20 | -111 | -6 765 |
Endring driftsinntekter % | -2% | -11% | -86% |
Endring ant. ansatte | -1 | 0 | 0 |
Endring ant. ansatte % | -50% | 0% | 0% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.