DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
Kuddby Trädfällning AB
Regnskapstall (x1000 NOK)
Regnskapstall | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Driftsinntekter | 26 300 | 23 219 | 22 930 |
Finanskostnader | 708 | 639 | 380 |
Resultat før skatt | 256 | 533 | 818 |
EBITDA | 3 059 | 3 273 | 2 895 |
Sum eiendeler | 28 855 | 24 240 | 27 538 |
Omløpsmidler | 7 213 | 4 593 | 4 681 |
Kortsiktig gjeld | 3 964 | 3 188 | 3 716 |
Egenkapital | 6 476 | 5 717 | 5 801 |
- aksjekapital | 98 | 92 | 101 |
Antall ansatte (middeltall) | 21 | 22 | 20 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Soliditet | 22,4% | 23,6% | 21,1% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 1 252 | 1 055 | 1 146 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 1,0% | 2,3% | 3,6% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 3,3% | 4,8% | 4,4% |
Likviditetsgrad | 182,0% | 144,1% | 126,0% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 4,0% | 9,3% | 14,1% |
Endring driftsinntekter | 1 679 | 2 261 | 3 469 |
Endring driftsinntekter % | 7% | 11% | 18% |
Endring ant. ansatte | -1 | 2 | 3 |
Endring ant. ansatte % | -5% | 10% | 18% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.