DRIFTSINNTEKTER (x1000 EUR)
OVERSKUDD (x1000 EUR)
ANSATTE
Lankapuoti MariUll Oy
Regnskapstall (x1000 EUR)
| Regnskapstall | 2015/12 | ||
| Driftsinntekter | 5 | ||
| Finanskostnader | 0 | ||
| Resultat før skatt | -1 | ||
| Sum eiendeler | 6 | ||
| Omløpsmidler | 1 | ||
| Kortsiktig gjeld | 4 | ||
| Egenkapital | 2 | ||
| - aksjekapital | 3 | ||
| Antall ansatte (middeltall) | 2 |
Nøkkeltall
| Regnskap | 2015/12 | ||
| Soliditet | 33,3% | ||
| Driftsinntekter pr. ansatt | 2 | ||
| Overskudd i prosent av driftsinntekter | -20,0% | ||
| Totalkapitalrentabilitet (ROA) | -16,7% | ||
| Likviditetsgrad | 25,0% | ||
| Egenkapitalrentabilitet (ROE) | -50,0% | ||
| Endring driftsinntekter | |||
| Endring driftsinntekter % | |||
| Endring ant. ansatte | |||
| Endring ant. ansatte % |
Samlet verdi av offentlig salg
| Regnskap | 2015/12 | ||
| Samlet verdi av offentlig salg |
0
|
0
|
0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.