DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
Lundby Blommor AB
Kontakt
| Status: | Fusion |
| Org.nr: | 556840-2035 |
| Bedrift: | Lundby Blommor AB |
| Adresse: | Partihandlarvägen 8 |
| SE-120 44 Årsta | |
| Besøksadresse: | Partihandlarvägen 8 |
| SE-120 44 Årsta | |
| Fylke: | Stockholms län |
| Kommune: | Stockholm |
| Telefon: | +46 (0)500-433310 |
| Nettsted: | www.lundbyblommor.se |
| CFAR: | 50801141 |
| Etableringsår: | 2011 |
| Datterselskap av: | Hilverda De Boer Skövde AB (SE) |
| Notering: | Ikke notert |
| Bransje/SN 1: |
B47 DETALJHANDEL, UNNTATT MED MOTORVOGNER - 47761 Butikkhandel med blomster og planter |