DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
Medicin Direkt Östersund AB
Kontakt
| Status: | Drivs i kommission |
| Org.nr: | 556624-8570 |
| Bedrift: | Medicin Direkt Östersund AB |
| Adresse: | Box 10111 |
| SE-100 55 Stockholm | |
| Besøksadresse: | Akademigatan 3 |
| SE-831 40 Östersund | |
| Fylke: | Stockholms län |
| Kommune: | Stockholm |
| Telefon: | +46 (0)8-7146990 |
| Nettsted: | www.medicindirekt.se |
| CFAR: | 43486810 |
| Etableringsår: | 2002 |
| Datterselskap av: | Feelgood Företagshälsovård AB (SE) |
| Notering: | Ikke notert |
| Bransje/SN 1: |
B86 HELSETJENESTER - 86210 Allmenn legetjeneste | Somatiske poliklinikker |