DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
MyForest Oy
Regnskapstall (x1000 NOK)
| Regnskapstall | 2016/12 | ||
| Driftsinntekter | 35 836 | ||
| Finanskostnader | 136 | ||
| Resultat før skatt | -2 644 | ||
| Sum eiendeler | 25 605 | ||
| Kortsiktig gjeld | 16 937 | ||
| Egenkapital | 6 915 | ||
| - aksjekapital | 27 |
Nøkkeltall
| Regnskap | 2016/12 | ||
| Soliditet | 27,0% | ||
| Driftsinntekter pr. ansatt | |||
| Overskudd i prosent av driftsinntekter | -7,4% | ||
| Totalkapitalrentabilitet (ROA) | -9,8% | ||
| Likviditetsgrad | |||
| Egenkapitalrentabilitet (ROE) | -38,2% | ||
| Endring driftsinntekter | |||
| Endring driftsinntekter % | |||
| Endring ant. ansatte | |||
| Endring ant. ansatte % |
Samlet verdi av offentlig salg
| Regnskap | 2016/12 | ||
| Samlet verdi av offentlig salg |
0
|
0
|
0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.