OVERSKUDD (x1000 SEK)
ANSATTE
New Dawn Films Oy
Regnskapstall (x1000 SEK)
| Regnskapstall | 2017/10 | ||
| Resultat før skatt | -195 | ||
| Sum eiendeler | 3 191 | ||
| Omløpsmidler | 1 644 | ||
| Kortsiktig gjeld | 282 | ||
| Egenkapital | -165 | ||
| - aksjekapital | 29 | ||
| Antall ansatte (middeltall) | 1 |
Nøkkeltall
| Regnskap | 2017/10 | ||
| Soliditet | -5,2% | ||
| Driftsinntekter pr. ansatt | |||
| Overskudd i prosent av driftsinntekter | |||
| Totalkapitalrentabilitet (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | 583,0% | ||
| Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 118,2% | ||
| Endring driftsinntekter | |||
| Endring driftsinntekter % | |||
| Endring ant. ansatte | |||
| Endring ant. ansatte % |
Samlet verdi av offentlig salg
| Regnskap | 2017/10 | ||
| Samlet verdi av offentlig salg |
0
|
0
|
0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.