DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
Premicare Härnösand AB
Kontakt
| Status: | Drivs i kommission |
| Org.nr: | 556396-1936 |
| Bedrift: | Premicare Härnösand AB |
| Adresse: | Lövuddsvägen 44 |
| SE-861 41 Sörberge | |
| Besøksadresse: | Kapellgatan 24 |
| SE-871 60 Härnösand | |
| Fylke: | Västernorrlands län |
| Kommune: | Timrå |
| Telefon: | +46 (0)611-332300 |
| Nettsted: | www.premicare.com |
| CFAR: | 36834687 |
| Etableringsår: | 1990 |
| Datterselskap av: | PatoInvest AB (SE) |
| Notering: | Ikke notert |
Arbeidssteder
- Folketshusvägen 5, 86151, Söråker, 060-6589200 - (se på kart)
- Kapellgatan 24, 87160, Härnösand, 0611-332300 - (se på kart)