OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
Sparebanken Sogn og Fjordane
Regnskapstall (x1000 NOK)
| Regnskapstall | 2023/12 (konsern) | 2022/12 (konsern) | 2021/12 (konsern) |
| Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 1 108 209 | 779 434 | 827 212 |
| Sum eiendeler | 73 555 502 | 70 823 663 | 65 807 616 |
| Egenkapital | 7 315 559 | 6 644 856 | 6 248 824 |
| Antall ansatte (middeltall) | 276 |
Nøkkeltall
| Regnskap | 2023/12 (konsern) | 2022/12 (konsern) | 2021/12 (konsern) |
| Soliditet |
9,9%
|
9,4%
|
9,5% |
| Driftsinntekter pr. ansatt | |||
| Overskudd i prosent av driftsinntekter | |||
| Totalkapitalrentabilitet (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | |||
| Egenkapitalrentabilitet (ROE) |
15,1%
|
11,7%
|
13,2% |
| Endring driftsinntekter | |||
| Endring driftsinntekter % | |||
| Endring ant. ansatte | 32 | ||
| Endring ant. ansatte % | 13% |
Samlet verdi av offentlig salg
| Regnskap | 2023/12 (konsern) | 2022/12 (konsern) | 2021/12 (konsern) |
| Samlet verdi av offentlig salg |
0
|
0
|
0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.